ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir;
ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI(YABANCI PARA) | 11 MAYIS | 28 MAYIS |
MEVDUAT VE KATILIM FONU (YURT DIŞI BANKALAR MEVDUATI/KATILIM FONU HARİÇ) | ORANLAR | ORANLAR |
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli | %13 | %15 |
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli | %9 | %11 |
MÜSTAKRİZLERİN FONLARI | %13 | %15 |
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (YURT DIŞI BANKALAR MEVDUATI/KATILIM FONU DAHİL) | ORANLAR | ORANLAR |
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli | %21 | %21 |
2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli | %16 | %16 |
3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli | %11 | %11 |
5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli | %7 | %7 |
5 yıldan uzun vadeli | %5 | %5 |
Saygılarımla;
HİLAL BİLADA