SGDP ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA | 2024 YILI | 2023 YILI |
BRÜT ÜCRET | 20.002,50 TL | 13.414,50 TL |
GÜNLÜK ÜCRET | 666,75 TL | 447,15 TL |
SGDP İŞÇİ HİSSESİ(7,5%) | 1.500,19 TL | 1.006,09 TL |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 18.502,31 TL | 12.408,41 TL |
GELİR VERGİSİ(15%) | 225,03 TL | 150,91 TL |
DAMGA VERGİSİ(0%) | 0,00 TL | 0,00 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 1.725,22 TL | 1.157,00 TL |
NET KAZANÇ | 18.277,28 TL | 12.257,50 TL |
NET ÜCRET | 18.277,28 TL | 12.257,50 TL |
İŞVERENE MALİYETİ | 2024 YILI | 2023 YILI |
BRÜT ÜCRET | 20.002,50 TL | 13.414,50 TL |
SGDP İŞVEREN HİSSESİ(24,5%) | 4.900,61 TL | 3.286,55 TL |
TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 24.903,11 TL | 16.701,05 TL |
İŞVERENE (SGK+VERGİ)MALİYETİ | 2024 YILI | 2023 YILI |
BRÜT ÜCRET(32%) | 6.400,80 TL | 4.292,64 TL |
GELİR VERGİ | 2.775,35 TL | 1.861,26 TL |
DAMGA VERGİSİ | 151,82 TL | 101,82 TL |
TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ | 9.327,97 TL | 6.255,72 TL |
Saygılarımla;
MALİ MÜŞAVİR HİLAL BİLADA