4b bağ-kur primleri asgari ücretin brüt tutarına göre hesaplandığından asgari ücretin artışı ile birlikte yükselmektedir. 2020 yılı dahil geçmiş yıllar bağ-kur primlerine ilişkin bilgilerin ayrıntılı tablosunu bulabilirsiniz.
YILLAR | ESNAF/ŞİRKET ORTAĞI (ZORUNLU SİGORTALILIK) | ESNAF/ŞİRKET ORTAĞI (ZORUNLU SİGORTALILIK) %5 İNDİRİMLİ | İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK | TARIM/ÇİFTÇİ SİGORTALILIĞI | TARIM ÇİFTÇİ SİGORTALILIĞI % 5 İNDİRİMLİ |
2020 | 1015,33 | 868,18 | 941,76 | 913,80 | 781,36 |
2019 | 882,65 | 754,73 | 818,69 | 764,9 | 654,1 |
2018 | 700,17 | 598,7 | 649,44 | 543,88 | 498,91 |
2017 | 613,23 | 524 | 568,8 | 450,59 | 419,49 |
2016 | 568,21 | – | 527,04 | 435,63 | – |
2015 (Ocak-Haziran) | 414,52 | – | 384,48 | 303,98 | – |
2015 (Temmuz-Aralık) | 439,36 | – | 407,52 | 322,2 | – |
2014 (Ocak-Haziran) | 369,49 | – | 342,72 | 258,64 | – |
2014 (Temmuz-Aralık) | 391,23 | – | 391,23 | 273,86 | – |
2013 (Ocak-Haziran) | 337,61 | – | 313,15 | 225,07 | – |
2013 (Temmuz-Aralık) | 352,41 | – | 326,88 | 235 | – |
2012 (Ocak-Haziran) | 305,84 | – | 283,68 | 193,7 | – |
2012 (Temmuz-Aralık) | 324,47 | – | 300,96 | 205,49 | – |
2011 (Ocak-Haziran) | 275 | – | 254,88 | 165 | – |
2011 (Temmuz-Aralık) | 288,76 | – | 267,84 | 173 | – |
2010 (Ocak-Haziran) | 251,5 | – | 233,28 | 142,51 | – |
2010 (Temmuz-Aralık) | 262,37 | – | 243,36 | 148,67 | – |
2009 (Ocak-Haziran) | 229,77 | – | 213,12 | 122,54 | – |
2009 (Temmuz-Aralık) | 221,76 | – | 221,76 | 127,51 | – |
2008 (Ocak-Haziran) | 209,89 | – | 194,68 | 104,94 | – |
2008 (Temmuz-Aralık) | 220,35 | – | 204,38 | 110,17 | – |
Saygılarımla;
Hilal Bilada