1. DERECE USULSÜZLÜKLER | Tutar (TL) |
1- Sermaye şirketleri | 700 TL |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 420 TL |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 210 TL |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 95 TL |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 55 TL |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 26 TL |
2. DERECE USULSÜZLÜKLER | |
1- Sermaye şirketleri | 370 TL |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 210 TL |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 95 TL |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 55 TL |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 26 TL |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 15 TL |
ÖZEL USULSÜZLÜK Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | |
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 2.200 TL 1.100.000 TL |
2– Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması – Her bir belge nev?ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza – Her bir belge nev?ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 2.200 TL 110.000 TL |
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 1.100 TL |
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 26.000 TL |
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 1.300 TL |
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 4.200 TL 840.000 TL |
9– 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 5.500 TL |
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 4.200 TL |
11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına Alt Sınır Üst Sınır | 150.000 TL 1.500.000 TL |
Damga Vergisinde | |
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 9 TL |
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 7.500 TL |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 3.700 TL |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 1.900 TL |
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 4.400 TL |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 2.200 TL |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 1.180 TL |
Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) | 2.800.000 TL |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 5.500.000 TL |
İzaha davet | |
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltcı belge tutarı | 320.000 TL |
Uzlaşma limitleri | |
Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır | 15.000 üzeri |
SMMM AsLışah YıLdız