SGDP ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA | 01.01.2023 30.06.2023 | 01.07.2023 31.12.2023 |
BRÜT ÜCRET | 10.008,00 TL | 13.414,72 TL |
GÜNLÜK ÜCRET | 333,60 TL | 447,16 TL |
SGDP İŞÇİ HİSSESİ(7,5%) | 750,60 TL | 1.006,10 TL |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 9.257,40 TL | 12.408,62 TL |
GELİR VERGİSİ(15%) | 112,59 TL | 150,92 TL |
DAMGA VERGİSİ(0%) | 0,00 TL | 0,00 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 863,19 TL | 1.157,02 TL |
NET KAZANÇ | 9.144,81 TL | 12.257,70 TL |
NET ÜCRET | 9.144,81 TL | 12.257,70 TL |
İŞVERENE MALİYETİ | ||
BRÜT ÜCRET | 10.008,00 TL | 13.414,72 TL |
SGDP İŞVEREN HİSSESİ(24,5%) | 2.451,96 TL | 3.286,61 TL |
TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 12.459,96 TL | 16.701,33 TL |
İŞVERENE (SGK+VERGİ)MALİYETİ | ||
BRÜT ÜCRET(32%) | 3.202,56 TL | 4.292,71 TL |
GELİR VERGİ | 1.388,61 TL | 1.861,29 TL |
DAMGA VERGİSİ | 75,96 TL | 101,82 TL |
TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ | 4.667,13 TL | 6.255,82 TL |
Saygılarımla;
MALİ MÜŞAVİR HİLAL BİLADA