ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI | 01.01.2023 – 30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 |
BRÜT ÜCRET | 10.008,00 TL | 13.414,72 TL |
GÜNLÜK ÜCRET | 333,60 TL | 447,16 TL |
İŞÇİ SGK PRİMİ(14%) | 1.401,12 TL | 1.878,06 TL |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(1%) | 100,08 TL | 134,15 TL |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 8.506,80 TL | 11.402,51 TL |
GELİR VERGİSİ (15%) | 0,00 TL | 0,00 TL |
DAMGA VERGİSİ(07,59%) | 0,00 TL | 0,00 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 1.501,20 TL | 2.012,21 TL |
NET KAZANÇ | 8.506,80 TL | 11.402,51 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
NET ÜCRET | 8.506,80 TL | 11.402,51 TL |
İŞVRENE MALİYETİ | ||
BRÜT ÜCRET | 10.008,00 TL | 13.414,72 TL |
İŞVEREN SGK PRİMİ(15,5%) | 1.551,24 TL | 2.079,28 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(2%) | 200,16 TL | 268,29 TL |
TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ: | 11.759,40 TL | 15.762,30 TL |
SGK+VERGİ (İNDİRİMLİ) | ||
BRÜT ÜCRET(32,5%) | 3.252,60 TL | 4.359,78 TL |
GELİR VERGİSİ – AGİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
DAMGA VERGİSİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 3.252,60 TL | 4.359,78 TL |
SGK+VERGİ (İNDİRİMSİZ) | ||
BRÜT ÜCRET(37,5%) | 3.753,00 TL | 5.030,52 TL |
GELİR VERGİSİ – AGİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
DAMGA VERGİSİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 3.753,00 TL | 5.030,52 TL |
Saygılarımla;
MALİ MÜŞAVİR HİLAL BİLADA