01.01.2023 30.06.2023 | 01.07.2023 – 31.12.2023 | |
Brüt Ücret | 10.008,00 TL | 13.414,72 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 1.401,12 TL | 1.878,06 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 100,08 TL | 134,15 TL |
Kesintiler Toplamı | 1.501,20 TL | 2.012,21 TL |
NET ÜCRET | 8.506,80 TL | 11.402,51 TL |
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | ||
Asgari Ücret | 10.008,00 TL | 13.414,72 TL |
SGK Primi (İşveren Payı) %15,5 | 1.551,24 TL | 2.079,28 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu %2 | 200,16 TL | 268,29 TL |
TOPLAM | 11.759,40 TL | 15.762,30 TL |
Saygılarımla;
MALİ MÜŞAVİR HİLAL BİLADA