DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA (Değer Artış Kazançları) İSTİSNA TUTARLARI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2019 | 14.800 TL |
2018 | 12.000 TL |
2017 | 11.000 TL |
2016 | 11.000 TL |
2015 | 10.600 TL |
2014 | 9.700 TL |
2013 | 9.400 TL |
2012 | 8.800 TL |
2011 | 8.000 TL |
2010 | 7.700 TL |
2009 | 7.600 TL |
2008 | 6.800 YTL |
2007 | 6.400 YTL |
2006 | 6.000 YTL |
2005 | 13.000 YTL |
2004 | 12.000.000.000 TL |
2003 | 10.000.000.000 TL |
2002 | 3.500.000.000 TL |
2001 | 3.500.000.000 TL |
2000 | 3.500.000.000 TL |
DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA | |
(Arızi Kazançlar) İSTİSNA TUTARLARI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2019 | 33.000 TL |
2018 | 27.000 TL |
2017 | 24.000 TL |
2016 | 24.000 TL |
2015 | 23.000 TL |
2014 | 21.000 TL |
2013 | 21.000 TL |
2012 | 20.000 TL |
2011 | 19.000 TL |
2010 | 18.000 TL |
2009 | 17.900 TL |
2008 | 16.000 YTL |
2007 | 15.000 YTL |
2006 | 14.000 YTL |
2005 | 13.000 YTL |
2004 | 12.000.000.000 TL |
2003 | 10.000.000.000 TL |
2002 | 3.500.000.000 TL |
2001 | 3.500.000.000 TL |
2000 | 3.500.000.000 TL |
Saygılarımla,