PROFESSIONAL ENGLISH
MESLEKİ İNGİLİZCE (THE UNIFORM CHART OF ACCOUNTS)
240 | LONG TERM SECURITIES | BAĞLI MENKUL KIYMETLER |
241 | DECREASE IN VALUE OF LONG TERM MARKETABLE SECURITIES (-) | BAĞLI MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
242 | PARTICIPATIONS | İŞTİRAKLER |
243 | CAPITAL COMMITMENTS FOR PARTICIPATIONS (-) | İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) |
244 | DECREASE IN VALUE OF PARTICIPATIONS’SHARES (-) | İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-) |
245 | SUBSIDIARIES | BAĞLI ORTAKLIKLAR |
246 | CAPITAL COMMITMENTS FOR SUBSIDIARIES (-) | BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) |
247 | DECREASE IN VALUE OF SUBSIDIARIES SHARES (-) | BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
248 | OTHER FINANCIAL ASSETS | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR |
249 | DECREASE IN VALUE OF OTHER FINANCIAL ASSETS (-) | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
Saygılarımla;
MALİ MÜŞAVİR
Nihal BİLADA