
BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ (2019)
| GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ | |||||||||||||||||||
| İlgili Dönem | Beyan Tarihi | Son Ödeme tarihi | |||||||||||||||||
| Ocak,Şubat,Mart | 14 Mayıs | 17 Mayıs | |||||||||||||||||
| Nisan,Mayıs,Haziran | 14 Ağustos | 17 Ağustos | |||||||||||||||||
| Temmuz Ağustos Eylül | 14 Kasım | 17 Kasım | |||||||||||||||||
| Ekim Kasım Aralık | 14 Şubat | 17 Şubat | |||||||||||||||||
| MUHTASAR BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ | |||||||||||||||||||
| Aylık Dönem | Son Ödeme tarihi | ||||||||||||||||||
| Her ayın 23. Günü | Her ayın 26. Günü | ||||||||||||||||||
| Üç Aylık Muhtasar Beyanname | |||||||||||||||||||
| İlgili Dönem | Beyan Tarihi | Son Ödeme tarihi | |||||||||||||||||
| Ocak,Şubat,Mart | 23 Nisan | 26 Nisan | |||||||||||||||||
| Nisan,Mayıs,Haziran | 23 Temmuz | 26 Temmuz | |||||||||||||||||
| Temmuz Ağustos Eylül | 23 Ekim | 26 Ekim | |||||||||||||||||
| Ekim Kasım Aralık | 23 Ocak | 26 Ocak | |||||||||||||||||
| KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ | |||||||||||||||||||
| Beyan Tarihi | Son Ödeme tarihi | ||||||||||||||||||
| Her ayın 24. Günü | Her ayın 26. Günü | ||||||||||||||||||
| YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ | |||||||||||||||||||
| Beyan Tarihi | Son Ödeme tarihi | ||||||||||||||||||
| 1-25 Mart | 1. Taksit 31 Mart | ||||||||||||||||||
| 2. Taksit 31 Temmuz | |||||||||||||||||||
| KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNÜ | |||||||||||||||||||
| Beyan Tarihi | Son Ödeme tarihi | ||||||||||||||||||
| Normal Dönemler için 1-25 Nisan | 30 Nisan | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||





























