
| SGDP ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA | |
| BRÜT ÜCRET | 10.008,00 TL |
| GÜNLÜK ÜCRET | 333,60 TL |
| SGDP İŞÇİ HİSSESİ(7,5%) | 750,60 TL |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 9.257,40 TL |
| GELİR VERGİSİ(15%)İSTİSNASI | 112,59 TL |
| DAMGA VERGİSİ(07,59%) İSTİSNASI | 0,00 TL |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 863,19 TL |
| NET KAZANÇ | 9.144,81 TL |
| NET ÜCRET | 9.144,81 TL |
| İŞVERENE MALİYETİ | |
| BRÜT ÜCRET | 10.008,00 TL |
| İŞVEREN SGK PAYI (22,5%) | 2.251,80 TL |
| İŞVEREN SGDP KVSKP (2%) | 200,16 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 12.459,96 TL |
| İŞVERENE (SGK+VERGİ)MALİYETİ | |
| BRÜT ÜCRET(32%) | 3.202,56 TL |
| GELİR VERGİ | 0,00 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 0,00 TL |
| TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ | 3.202,56 TL |
Saygılarımla;
MALİ MÜŞAVİR HİLAL BİLADA






























