
| ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-31.12.2023 |
| BRÜT ÜCRET | 6.471,00 TL | 10.008,00 TL |
| GÜNLÜK ÜCRET | 215,70 TL | 333,60 TL |
| İŞÇİ SGK PRİMİ(14%) | 905,94 TL | 1.401,12 TL |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(1%) | 64,71 TL | 100,08 TL |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 5.500,35 TL | 8.506,80 TL |
| GELİR VERGİSİ (15%) | 0,00 TL | 0,00 TL |
| DAMGA VERGİSİ(07,59%) | 0,00 TL | 0,00 TL |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 970,65 TL | 1.501,20 TL |
| NET KAZANÇ | 5.500,35 TL | 8.506,80 TL |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
| NET ÜCRET | 5.500,35 TL | 8.506,80 TL |
| İŞVRENE MALİYETİ | ||
| BRÜT ÜCRET | 6.471,00 TL | 10.008,00 TL |
| İŞVEREN SGK PRİMİ(15,5%) | 1.003,01 TL | 1.551,24 TL |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(2%) | 129,42 TL | 200,16 TL |
| TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ: | 7.603,43 TL | 11.759,40 TL |
| SGK+VERGİ (İNDİRİMLİ) | ||
| BRÜT ÜCRET(32,5%) | 2.103,08 TL | 3.252,60 TL |
| GELİR VERGİSİ – AGİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 2.103,08 TL | 3.252,60 TL |
| SGK+VERGİ (İNDİRİMSİZ) | ||
| BRÜT ÜCRET(37,5%) | 2.426,63 TL | 3.753,00 TL |
| GELİR VERGİSİ – AGİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 0,00 TL | 0,00 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 2.426,63 TL | 3.753,00 TL |
Saygılarımla;
MALİ MÜŞAVİR HİLAL BİLADA



























