
| 2022 YILI ASGARİ ÜCRET TABLOSU | |
| ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI | |
| BRÜT ÜCRET | 5.004,00 TL |
| GÜNLÜK ÜCRET | 166,80 TL |
| İŞÇİ SGK PRİMİ(14%) | 700,56 TL |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(1%) | 50,04 TL |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 4.253,40 TL |
| GELİR VERGİSİ (15%) | 0,00 TL |
| DAMGA VERGİSİ(07,59%) | 0,00 TL |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 750,60 TL |
| NET KAZANÇ | 4.253,40 TL |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | |
| NET ÜCRET | 4.253,40 TL |
| İŞVRENE MALİYETİ | |
| BRÜT ÜCRET | 5.004,00 TL |
| İŞVEREN SGK PRİMİ(15,5%) | 775,62 TL |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(2%) | 100,08 TL |
| TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ: | 5.879,70 TL |
| SGK+VERGİ (İNDİRİMLİ) | |
| BRÜT ÜCRET(32,5%) | 1.626,30 TL |
| GELİR VERGİSİ – AGİ | 0,00 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 37,98 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 1.664,28 TL |
| SGK+VERGİ (İNDİRİMSİZ) | |
| BRÜT ÜCRET(37,5%) | 1.876,50 TL |
| GELİR VERGİSİ – AGİ | 0,00 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 0,00 TL |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 1.876,50 TL |

























