2018 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 152,21 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 152,21 |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 182,66 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 175,04 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 205,49 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 197,88 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 228,32 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 228,32 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 258,76 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 243,54 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 258,76 | Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu | 258,76 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA (Arızi Kazançlar) İSTİSNA TUTARLARI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2018 | 27.000 TL |
2017 | 24.000 TL |
2016 | 24.000 TL |
2015 | 23.000 TL |
2014 | 21.000 TL |
2013 | 21.000 TL |
2012 | 20.000 TL |
2011 | 19.000 TL |
2010 | 18.000 TL |
2009 | 17.900 TL |
2008 | 16.000 YTL |
2007 | 15.000 YTL |
2006 | 14.000 YTL |
2005 | 13.000 YTL |
2004 | 12.000.000.000 TL |
2003 | 10.000.000.000 TL |
2002 | 3.500.000.000 TL |
2001 | 3.500.000.000 TL |
2000 | 3.500.000.000 TL |
DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI | ||
Dönemler | 16 Yaşından Büyükler İçin | 16 Yaşından Küçükler İçin |
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | 2.029,50 TL | 2.029,50 TL |
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi | 1.777,50 TL | 1.777,50 TL |
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 1.647,00 TL | 1.647,00 TL |
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi | 1.273,50 TL | 1.273,50 TL |
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi | 1.201,50 TL | 1.201,50 TL |
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi | 1.134,00 TL | 1.134,00 TL |
01.01.2014-30.06.2014 Dönemi | 1.071,00 TL | 1.071,00 TL |
01.07.2013-31.12.2013 Dönemi | 1.021,50 TL | 877,50 TL |
01.01.2013-30.06.2013 Dönemi | 978,60 TL | 839,10 TL |
01.07.2012-31.12.2012 Dönemi | 940,50 TL | 805,50 TL |
01.01.2012-30.06.2012 Dönemi | 886,50 TL | 760,50 TL |
01.07.2011-31.12.2011 Dönemi | 837,00 TL | 715,50 TL |
01.01.2011-30.06.2011 Dönemi | 796,50 TL | 679,50 TL |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 2.029,50 | 2.029,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 284,13 | 284,13 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 20,30 | 20,30 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.725,07 | 1.725,07 |
Gelir Vergisi | 258,76 | 258,76 |
Damga Vergisi | 15,40 | 15,40 |
Kesintiler Toplamı | 578,59 | 578,59 |
Net Ücret | 1.450,91 | 1.450,91 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | ||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 416,05 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 40,59 | |
Toplam İşveren Katkısı | 456,64 |
AYLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI (TL) | |||||||||
Engellilik Dereceleri | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) | 680 | 700 | 770 | 800 | 800 | 880 | 900 | 900 | 1.000 |
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) | 330 | 350 | 380 | 400 | 400 | 440 | 460 | 470 | 530 |
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) | 160 | 170 | 180 | 190 | 190 | 200 | 210 | 210 | 240 |
2018 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) | Binde 7,59 |
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) | Binde 9,48 |
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 |
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1,89 |
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri | Binde 1,89 |
– İhale Kararları | Binde 5,69 |
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 58,50 TL |
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 78,50 TL |
– Muhtasar Beyanname | 38,80 TL |
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 38,80 TL |
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 38,80 TL |
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 28,90 TL |
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 28,90 TL |
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi | 46,00 TL |
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 78,50 TL |
– Bilançolar | 45,40 TL |
– Gelir Tabloları | 21,80 TL |
– İşletme Hesabı Özetleri | 21,80 TL |
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2018’den itibaren 2.135.949,30 TL’yi aşamaz.) |
BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDA OLAN MÜKELLEFLER | |||||
Yıllar | Aktif Toplamı | Net Satışlar Toplamı | Yıllar | ||
2005 | 3.294.000 YTL | ve | 6.588.000 YTL | aşmayanlar | 2006 Yılında |
2006 | 3.551.000 YTL | ve | 7.102.000 YTL | aşmayanlar | 2007 Yılında |
2007 | 3.807.000 YTL | ve | 7.613.000 YTL | aşmayanlar | 2008 Yılında |
2008 | 4.264.000 YTL | ve | 8.527.000 YTL | aşmayanlar | 2009 Yılında |
2009 | 4.358.000 TL | ve | 8.715.000 TL | aşmayanlar | 2010 Yılında |
2010 | 4.694.000 TL | ve | 9.386.000 TL | aşmayanlar | 2011 Yılında |
2011 | 5.176.000 TL | ve | 10.349.000 TL | aşmayanlar | 2012 Yılında |
2012 | 5.580.000 TL | ve | 11.156.000 TL | aşmayanlar | 2013 Yılında |
2013 | 5.799.000 TL | ve | 11.594.000 TL | aşmayanlar | 2014 Yılında |
2014 | 6.385.000 TL | ve | 12.766.000 TL | aşmayanlar | 2015 Yılında |
2015 | 6.741.000 TL | ve | 13.478.000 TL | aşmayanlar | 2016 Yılında |
2016 | 6.999.000 TL | ve | 13.994.000 TL | aşmayanlar | 2017 Yılında |
2017 | 8.012.000 TL | ve | 16.019.000 TL | aşmayanlar | 2018 Yılında |
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI | ||
Dönemler | 16 Yaşından Büyükler İçin | 16 Yaşından Küçükler İçin |
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | 608,85 TL | 608,85TL |
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi | 533,25 TL | 533,25TL |
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 494,10 TL | 494,10 TL |
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi | 382,05 TL | 382,05 TL |
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi | 360,45 TL | 360,45 TL |
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi | 340,20 TL | 340,20 TL |
01.01.2014-30.06.2014 Dönemi | 321,30 TL | 321,30 TL |
01.07.2013-31.12.2013 Dönemi | 306,45 TL | 263,25 TL |
01.01.2013-30.06.2013 Dönemi | 293,58 TL | 251,73 TL |
01.07.2012-31.12.2012 Dönemi | 282,15 TL | 241,65 TL |
01.01.2012-30.06.2012 Dönemi | 265,95 TL | 228,15 TL |
DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA (Değer Artış Kazançları) İSTİSNA TUTARLARI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2018 | 12.000 TL |
2017 | 11.000 TL |
2016 | 11.000 TL |
2015 | 10.600 TL |
2014 | 9.700 TL |
2013 | 9.400 TL |
2012 | 8.800 TL |
2011 | 8.000 TL |
2010 | 7.700 TL |
2009 | 7.600 TL |
2008 | 6.800 YTL |
2007 | 6.400 YTL |
2006 | 6.000 YTL |
2005 | 13.000 YTL |
2004 | 12.000.000.000 TL |
2003 | 10.000.000.000 TL |
2002 | 3.500.000.000 TL |
2001 | 3.500.000.000 TL |
2000 | 3.500.000.000 TL |
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2018 | Genel Beyan Dönemi |
2017 | % 3,83 |
2016 | % 2,79 |
2015 | % 5,055 |
2014 | Genel Beyan Dönemi |
2013 | % 7,80 |
2012 | % 10,26 |
2011 | % 3,85 |
2010 | Genel Beyan Dönemi |
2009 | % 6 |
2008 | % 3,6 |
2007 | % 3,9 |
2006 | Genel Beyan Dönemi |
2005 | % 5,6 |
2004 | % 14,25 |
2003 | % 29,50 |
2002 | Genel Beyan Dönemi |
2001 | % 30 |
2000 | % 26,05 |
FATURA DÜZENLEME SINIRI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2018 | 1.000 TL |
2017 | 900 TL |
2016 | 900 TL |
2015 | 880 TL |
2014 | 800 TL |
2013 | 800 TL |
2012 | 770 TL |
2011 | 700 TL |
2010 | 680 TL |
2009 | 670 TL |
2008 | 600 YTL |
2007 | 560 YTL |
2006 | 520 YTL |
2005 | 480 YTL |
2004 | 440.000.000 TL |
2003 | 350.000.000 TL |
2002 | 250.000.000 TL |
2001 | 150.000.000 TL |
2000 | 76.000.000 TL |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi Mükellefleri İçin | Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin |
2018 | % 15 | % 22 |
2017 | % 15 | % 20 |
2016 | % 15 | % 20 |
2015 | % 15 | % 20 |
2014 | % 15 | % 20 |
2013 | % 15 | % 20 |
2012 | % 15 | % 20 |
2011 | % 15 | % 20 |
2010 | % 15 | % 20 |
2009 | % 15 | % 20 |
2008 | % 15 | % 20 |
2007 | % 15 | % 20 |
2006 | % 15 | % 20 |
2005 | % 20 | % 30 |
2004 | % 20 | % 33 |
2003 | % 20 | % 30 |
2002 | % 15 | % 25 |
2001 | % 15 | % 25 |
2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
14.800 | TL’ye kadar | 15% | ||||
34.000 | TL’nin | 14.800 | TL’si için | 2.220 | TL, fazlası | 20% |
80.000 | TL’nin | 34.000 | TL’si için | 6.060 | TL, fazlası | 27% |
80.000 | TL’den fazlasının | 80.000 | TL’si için | 18.480 | TL, fazlası | 35% |
oranında vergilendirilir |
2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
14.800 | TL’ye kadar | 15% | ||||
34.000 | TL’nin | 14.800 | TL’si için | 2.220 | TL, fazlası | 20% |
120.000 | TL’nin | 34.000 | TL’si için | 6.060 | TL, fazlası | 27% |
120.000 | TL’den fazlasının | 120.000 | TL’si için | 29.280 | TL, fazlası | 35% |
oranında vergilendirilir |
GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI | ||
Ödemenin Türü | İlgili Madde | Tevkifat Oranı (%) |
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/1 | GVK md.103 |
Telif ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/2-a | 17 |
Diğer serbest meslek ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/2-b | 20 |
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/3 | 3 |
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/4 | 20 |
Kira Ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/5-a | 20 |
Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/5-b | 20 |
Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz)(2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/6-b-i | 15 |
Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/6-b-ii | 15 |
01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/7-a,b,c | 0 |
Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin ve tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; | 94/7-d,e | |
— Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden | 10 | |
— Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden | 7 | |
— Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden | 3 | |
— Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden | 0 | |
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için (2011/1854 s. BKK ile 29.06.2011’den itibaren) | 94/7-g | 10 |
Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/10-a | 20 |
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/10-b | 20 |
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; | ||
— Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, | ||
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/11-a-i
| 1
|
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/11-a-ii | 2 |
— Diğer zirai mahsuller için, | ||
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/11-b-i
| 2
|
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/11-b-ii
| 4
|
— Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler, | ||
• Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/11-c-i | 2 |
• Diğer hizmetler için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/11-c-ii | 4 |
— Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/11-d
| 0
|
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/12 | 20 |
Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden; | ||
— Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/13-a | 2 |
— Hurda alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/13-b | 2 |
— Diğer mal alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/13-c | 5 |
— Diğer hizmet alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) | 94/13-d | 10 |
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; | ||
— On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarlarından (29.08.2012’den itibaren) | 94/15-a | 15 |
— On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarlarından (29.08.2012’den itibaren) | 94/15-b | 10 |
Bireysel Emeklilik Sisteminden; (2012/3571 s. BKK ile 29.08.2012’den itibaren) — On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarından | 94/16-a | 15 |
— On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarından | 94/16-b | 10 |
— Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı | 94/16-c | 5 |
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden (4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren) | Geç. 61, 69 | 19,8 |
İMKB’de işlem gören hisse senetlerine (Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlardan; | ||
— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 0 |
Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan; | ||
— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 0 |
Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup İMKB’de işlem gören aracı kuruluş varatlarından elde edilen kazançlardan; | ||
— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 0 |
Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden sağlanan gelirlerden (A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinde stopaj yapılmaz); | ||
— Sermaye şirketleri, SPK denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 0 |
— Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılan kurumlar dışında kalan kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 10 |
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan; | ||
— Sermaye şirketleri, SPK denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 0 |
— Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 10 |
01.01.2006 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan kazançlardan; | ||
— Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 0 |
— Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 10 |
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan (Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılanlar hariç); | ||
— Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 0 |
— Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 10 |
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu (eurobondlar hariç) faizlerinden; | ||
— Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 0 |
— Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) | Geç. 67/1 | 10 |
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere; | ||
— Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından; (2012/4116 sayılı BKK ile 02.01.2013’ten itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile 02.01.2013’ten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için) | Geç. 67/4 | |
• Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda | 18 | |
• 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda | 15 | |
• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda | 13 | |
— Mevduat faizlerinden; (2012/4116 sayılı BKK ile 02.01.2013’ten itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ile 02.01.2013’ten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler için) | Geç. 67/4 | |
• Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda | 15 | |
• 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda | 12 | |
• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda | 10 | |
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere; — Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından; (2012/4116 sayılı BKK ile 02.01.2013’ten itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek kâr payları ile 02.01.2013’ten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek kâr payları için) | Geç. 67/4 | |
• Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda | 15 | |
• 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda | 12 | |
• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda | 10 | |
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere; — Repo gelirlerinden (Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler) (01.01.2006’dan itibaren) | Geç. 67/4 | 15 |
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nın Geçici 67. maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden; | ||
— Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren) | Geç. 67/5 | 0 |
— Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren) | Geç. 67/5 | 0 |
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden; | ||
— Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren) | Geç. 67/8 | 0 |
— Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren) | Geç. 67/8 | 0 |
Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden (5281 sayılı Kanun ile 01.01.2005’den itibaren) | Geç. 68 | 20 |
Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden (5766 sayılı Kanun ile 01.07.2008-31.12.2017 tarihleri arasında) | ||
— Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekiler için | Geç. 72 | 15 |
