ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 1.777,50 TL |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 59,25 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR) | 133,31 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | 1.270,75 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL) | 1.404,06 TL |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 2.088,56 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Ücret Gelir Vergisi Dilimleri” open=”true” el_id=”1486897604294-65d0f5d1-10a5″]
13.000 TL’ye kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası | % 27 |
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası | % 35 |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 AGİ TABLOSU ” open=”true” el_id=”1486897993934-9cc33cd6-b90c”]
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | TL |
Bekâr | 133,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor | 133,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 1 Çocuk | 153,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 2 Çocuk | 173,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 3 Çocuk | 199,97 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor | 159,98 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 1 Çocuk | 179,97 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 2 Çocuk | 199,97 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 3 Çocuk | 226,63 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”ÇOCUK VE AİLE YARDIMI” open=”true” el_id=”1486898191601-4c2251a1-c5b2″]
ÇOCUK YARDIMI | TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – SGK | 35,55 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (0-6 yaş arası) | 48,03 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (6 yaş üstü) | 24,01 TL |
AİLE YARDIMI | TL |
Aile Yardımı İstisnası – SGK | 177,75 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”SGK Tavan ve Taban Ücretleri” open=”true” el_id=”1486898299214-d0d2b16a-8bc4″]
SGK Aylık Kazanç Alt Sınırı: | 1.777,50 TL |
SGK Aylık Kazanç Üst Sınırı: | 13.331,40 TL |
SGK Günlük Kazanç Alt Sınırı: | 59,25 TL |
SGK Günlük Kazanç Üst Sınırı: | 444,38 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 Demirbaş Ve Amortisman Sınırı…” open=”true” el_id=”1486898392018-d97dca56-22d2″]2017 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı: 900 TL[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 Fatura Düzenleme Sınırı…” open=”true” el_id=”1486898478688-7936a0d0-47de”]2017 yılı Fatura Düzenleme Sınırı tutarı 900 TL ’dir.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kıdem Tazminatı Tavanı ” open=”true” el_id=”1486898556159-7eed633a-d980″]2017 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı
1.Dönem (01.01.2017 – 30.06.2017) Ücreti: 4.426,16 TL[/vc_toggle][vc_toggle title=”Sakatlık İndirimi” open=”true” el_id=”1486898631132-f99cbbef-af4b”]
Birinci Derece Sakatlıklar İçin | 900,00 TL |
İkinci Derece Sakatlıklar İçin | 470,00 TL |
Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin | 210,00 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli…” open=”true” el_id=”1486898719654-840f3018-a367″]2017 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Bedeli: 14,00 TL’dir (KDV Hariç)[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri” open=”true” el_id=”1486898771794-852ec7cc-2c90″]
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ | |
(V.U.K. MADDE:177) | |
AÇIKLAMA | 2017 YILI |
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI | 170.000 TL |
YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI | 230.000 TL |
HİZMET GAYRİ SAFİ HASILAT | 90.000 TL |
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININ | 170.000 TL |
BEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları” open=”true” el_id=”1486898910116-c69c2f35-cd93″]
2017 USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | |
1. DERECE USULSÜZLÜKLER | Tutar (TL) |
1- Sermaye şirketleri | 130 TL |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 80 TL |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 40 TL |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19 TL |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11 TL |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5 TL |
2. DERECE USULSÜZLÜKLER | |
1- Sermaye şirketleri | 70 TL |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 40 TL |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 19 TL |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 11 TL |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5 TL |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2,80 TL |
ÖZEL USULSÜZLÜKFatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulmaması | |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 210 TL |
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 110.000 TL |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 210 TL |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 11.000 TL |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 110.000 TL |
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 210 TL |
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 5.000 TL |
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 260 TL |
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 800 TL |
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 160.000 TL |
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.100 TL |
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 800 TL |
Damga Vergisinde | |
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1,80 TL |
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.400 TL |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde | 700 TL |
tespit edilenler hakkında | |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 350 TL |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.100.000 TL |
Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı | 50.000 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 Gelir Vergisi Dilimleri ” open=”true” el_id=”1486899086307-d2d35765-32cd”]
Gelir Dilimi | Vergi oranı |
13.000 TL’ye Kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, Fazlası | % 20 |
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, Fazlası | % 27 |
110.000 TL’den Fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, Fazlası | % 35 |
2017 Yılında Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir dilimi | Vergi oranı |
13.000 TL’ye Kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, Fazlası | % 20 |
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, Fazlası | % 27 |
70.000 TL’den Fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, Fazlası | % 35 |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 Damga Vergisi Oranları” open=”true” el_id=”1486899293620-cfe4ff2d-2d35″](1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar | |
I. Akitlerle ilgili kağıtlar | |
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: | |
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | (Binde 9,48) |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | (Binde 1,89) |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | (Binde 9,48) |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | (Binde 9,48) |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | (Binde 1,89) |
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | (Binde 1,89) |
7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | (Binde 9,48) |
8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | (Binde 9,48) |
10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: a) Taksitle satış sözleşmeleri b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri ç) Paket tur sözleşmeleri d) Abonelik sözleşmeleri e) Mesafeli satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: | |
1. Tahkimnameler | (51,40 TL) |
2. Sulhnameler | (51,40 TL) |
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | (288,60 TL) |
II. Kararlar ve mazbatalar | |
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | |
a) Belli parayı ihtiva edenler | (Binde 9,48) |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | (51,40 TL) |
2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları | (Binde 5,69) |
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar | |
1. Ticari ve mütedavil senetler: | |
a) Emtia senetleri: | |
aa) Makbuz senedi (Resepise) | (17,80 TL) |
ab) Rehin senedi (Varant) | (10,50 TL) |
ac) İyda senedi | (1,80 TL) |
ad) Taşıma senedi | (0,60 TL) |
b) Konşimentolar | (10,50 TL) |
c) Deniz ödüncü senedi | (Binde 9,48) |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | (Binde 9,48) |
2. Ticari belgeler: | |
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | (17,80 TL) |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
ba) Bilançolar | (39,70 TL) |
bb) Gelir tabloları | (19,10 TL) |
bc) İşletme hesabı özetleri | (19,10 TL) |
c) Barnameler | (1,80 TL) |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | (7,80 TL) |
e) Ordinolar | (0,60 TL) |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | (7,80 TL) |
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar | |
1. Makbuzlar: | |
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | (Binde 9,48) |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | (Binde 7,59) |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | (Binde 7,59) |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | (Binde 7,59) |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): | |
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | (0,60 TL) |
b) Vergi beyannameleri: | |
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | (51,40 TL) |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | (68,60 TL) |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | (33,90 TL) |
bd) Muhtasar beyannameler | (33,90 TL) |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | (33,90 TL) |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | (68,60 TL) |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | (25,30 TL) |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | (25,30 TL) |
f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler. | (40,20 TL) |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | (0,60 TL) |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 Yılı Harcırah Tutarları ve Gelir Vergisi İstisnaları” open=”true” el_id=”1486899624646-915e972f-ac2a”]
01/01/2017-30/06 /2017 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI | |
Gündeliklerin Tekabül Ettiği Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
2.416,15 TL ve fazlası | 57,50 TL |
2.398,86 – 2.416,14 TL arası | 48,25 TL |
2.187,53 – 2.398,85 TL arası | 45,00 TL |
1.918,57 – 2.187,52 TL arası | 42,50 TL |
1.591,49 – 1.918,56 TL arası | 37,25 TL |
1.591,48 TL ve daha azı | 36,25 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 Yılı Konut Kapıcı Maaşı ” open=”true” el_id=”1486899757605-df09c113-0a0b”]
01.01.2017 – 31.12.2017 | Tutar |
Brüt ücreti | 1.777,50 |
İşçi SGK Primi (%14) | 248,85 |
İşsizlik Sigortası Primi (%1) | 17,78 |
Gelir Vergisi (% 0) | 0 |
Damga Vergisi (%0,0) | 0 |
Kesintiler Toplamı | 266,63 |
Net Ücret | 1.510,87 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 Yılı Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı” open=”true” el_id=”1486899863887-a87e1fe2-2dca”]
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı | 900 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Bilgi vermekten çekinme ve bazı ödevlere uymama cezaları” open=”true” el_id=”1486899930268-ffa6296d-5309″]2017 Yılı
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.400,00 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 700,00 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 350,00 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.100.000,00 |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”SGK İşten Çıkış Kodları” open=”true” el_id=”1486899983010-09bd4f20-d929″]
1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi |
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi |
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) |
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi |
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi |
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle |
9- Malulen emeklilik nedeniyle |
10- Ölüm |
11- İş kazası sonucu ölüm |
12- Askerlik |
13- Kadın işçinin evlenmesi |
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması |
15- Toplu işçi çıkarma |
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli |
17- İşyerinin kapanması |
18- İşin sona ermesi |
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) |
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) |
21- Statü değişikliği |
22- Diğer nedenler |
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih |
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih |
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih |
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih |
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih |
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih |
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih |
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) |
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih |
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih |
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi |
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih |
36- OHAL/KHK |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 Kira Stopajı Oranı” open=”true” el_id=”1486900253488-6b6f8618-93e9″]
Kiralarda Stopaj Oranı (01.01.2007 Tarihinden İtibaren) | % 20 |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Yıllık Ücretli İzin Süreleri” open=”true” el_id=”1486900354571-43de4d5d-cb20″]
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) | 14 Gün |
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara | 20 Gün |
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar | 26 Gün |
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi | En az 20 Gün |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Zorunlu BES” open=”true” el_id=”1486900418112-2f2cc4ce-ab22″]
a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren, b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren, c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren, ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren, d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren, e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren, bu Yönetmelik kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilir. | Kesinti Oranı Prime Esas Kazancın veya Emeklilik Keseneğine Esas Aylığın Yüzde 3 |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları” open=”true” el_id=”1486900521382-a4f0fbbe-4b57″]
Hizmet Süresi | Bildirim Süresi | İhbar Tazminatı Tutarı |
6 aydan az olan çalışma dönemi için | 2 Hafta | 2 Haftalık Ücret |
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için | 4 Hafta | 4 Haftalık Ücret |
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için | 6 Hafta | 6 Haftalık Ücret |
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için | 8 Hafta | 8 haftalık Ücret |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2017 YILI SGK İDARİ PARA CEZALARI” open=”true” el_id=”1486901080585-c66e5c1f-1883″]
2017 Yılı için 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları | |
---|---|
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı içinaylık asgari ücret tutarında (*) | 1.777,50 |
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 3.555,00 |
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında | 8.887,50 |
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: | |
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar içinaylık asgari ücretin üç katı tutarında (*) | 5.332,50 |
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar içinaylık asgari ücretin iki katı tutarında (*) | 3.555,00 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içinaylık asgari ücret tutarında(*) | 1.777,50 |
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için: | |
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında | 355,50 |
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başınaaylık asgari ücretin sekizde biri tutarında | 222,19 |
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başınaaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 888,75 |
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 3.555,00 |
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 3.555,00 |
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde: | |
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar içinaylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 21.330,00 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar içinaylık asgari ücretin altı katı tutarında | 10.665,00 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içinaylık asgari ücretin üç katı tutarında | 5.332,50 |
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılmasıhalinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için: | |
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,asgari ücretin oniki katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 888,75 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 888,75 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 888,75 |
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,aylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 21.330,00 |
