ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER(01.01.2015 – 30.06.2015 Dönemi) | |
Brüt Ücret | 1.201,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 168,21 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 12,02 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.021,28 TL |
Gelir Vergisi | 153,19 TL |
Damga Vergisi | 9,12 TL |
Kesintiler Toplamı | 342,54 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) | 90,11 TL |
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) | 949,07 TL |
Asgari Ücret 2015 yılı Tablosu (2. Dönem):
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER(01.07.2015 – 31.12.2015 Dönemi) | |
Brüt Ücret | 1.273,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 178,29 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 12,74 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.082,48 |
Gelir Vergisi | 162,37 TL |
Damga Vergisi | 9,67 TL |
Kesintiler Toplamı | 363,06 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) | 90,11 TL |
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) | 1.000,54 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları” open=”true” el_id=”1486918147411-0c432c09-9334″]
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2015 | |
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU | AYLIK TUTAR |
– BEKAR | 90,11 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN | 90,11 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU | 103,63 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU | 117,15 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU | 126,16 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU | 135,17 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN | 108,14 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU | 121,65 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU | 135,17 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU | 144,18 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU | 153,19 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI İŞÇİLİK MALİYETİ” open=”true” el_id=”1486918312288-c6f4f511-21c5″]İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 01.01.2015-30.06.2015
|
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 01.07.2015-31.12.2015
|
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI AMORTİSMAN SINIRI” open=”true” el_id=”1486918494448-08d70687-fcd5″]2015 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı: 880 TL[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI DAMGA VERGİSİ ORANLARI ” open=”true” el_id=”1486918550017-9f2e36cb-48fa”]
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar | |
I. Akitlerle ilgili kağıtlar |
|
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: |
|
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | (Binde 9,48) |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | (Binde 1,89) |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | (Binde 9,48) |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | (Binde 9,48) |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | (Binde 1,89) |
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | (Binde 1,89) |
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: |
|
1. Tahkimnameler | (45,30 TL) |
2. Sulhnameler | (45,30 TL) |
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | (254,40 TL) |
II. Kararlar ve mazbatalar |
|
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: |
|
a) Belli parayı ihtiva edenler | (Binde 9,48) |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | (45,30 TL) |
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları | (Binde 5,69) |
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar | |
1. Ticari ve mütedavil senetler: | |
a) Emtia senetleri: |
|
aa) Makbuz senedi (Resepise) | (15,80 TL) |
ab) Rehin senedi (Varant) | (9,30 TL) |
ac) İyda senedi | (1,70 TL) |
ad) Taşıma senedi | (0,60 TL) |
b) Konşimentolar | (9,30 TL) |
c) Deniz ödüncü senedi | (Binde 9,48) |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | (Binde 9,48) |
2. Ticari belgeler: |
|
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | (15,80 TL) |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: |
|
ba) Bilançolar | (35,00 TL) |
bb) Gelir tabloları | (16,90 TL) |
bc) İşletme hesabı özetleri | (16,90 TL) |
c) Barnameler | (1,70 TL) |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | (7,00 TL) |
e) Ordinolar | (0,60 TL) |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | (7,00 TL) |
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar |
|
1. Makbuzlar: |
|
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | (Binde 9,48) |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | (Binde 7,59) |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | (Binde 7,59) |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | (Binde 7,59) |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): |
|
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | (0,60 TL) |
b) Vergi beyannameleri: |
|
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | (45,30 TL) |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | (60,50 TL) |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | (29,90 TL) |
bd) Muhtasar beyannameler | (29,90 TL) |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | (29,90 TL) |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | (60,50 TL) |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | (22,30 TL) |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | (22,30 TL) |
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için |
(35,50 TL) |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | (0,60 TL) |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI SGK İDARİ PARA CEZALARI” open=”true” el_id=”1486918868336-e3744826-44a8″]
2015 SGK İdari Para Cezaları
2015 SGK İDARİ PARA CEZALARI | |||
1.ALTI AY | 2.ALTI AY | ||
2015 YILI ASGARİ ÜCRET | 1.201,50 | 1.273,50 | |
MADDE | AÇIKLAMA | HESAPLAMA | |
SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR | |||
102-a/1 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet – elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. | Her Bir sigortalı X 1 Asgari ücret | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
1.201,50 | 1.273,50 | ||
102-a/2 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. | Her Bir sigortalı X 2 Asgari ücret | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
2.403,00 | 2.547,00 | ||
102-a/3 | İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. | Her Bir sigortalı X 5 Asgari ücret | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
6.007,50 | 6.367,50 | ||
İŞYERİ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR | |||
102-b | İşyeri Bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır. | ||
102-b/1 | Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. | Asgari Ücret X 3 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
3.604,50 | 3.820,50 | ||
102-b/2 | Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. | Asgari Ücret X 2 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
2.403,00 | 2.547,00 | ||
102-b/3 | Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. | Asgari Ücret X 1 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
1.201,50 | 1.273,50 | ||
AÇIKLAMA: | |||
Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde,işyeri bildirgesine bağlı cezalar üçte iki oranında uygulanır | |||
ASIL VEYA EK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR | |||
102-c | Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır. | ||
102-c/1 | Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.. | Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret X 1/5 (üst sınır asgari ücretX2) Kayıtlı her bir sigortalı adına | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
240,30 | 254,70 | ||
2.403,00 | 2.547,00 | ||
102-c/2 | Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır. | Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret X 1/8 (üst sınır asgari ücret X 2) Kayıtlı her bir sigortalı adına | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
150,19 | 159,19 | ||
2.403,00 | 2.547,00 | ||
102-c/3 | Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanr. | Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret X 1/2 (üst sınır asgari ücret X 2) Kayıtlı her bir sigortalı adına | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
600,75 | 636,75 | ||
2.403,00 | 2.547,00 | ||
102-c/4 | Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. | Asgari Ücret X 2 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
2.403,00 | 2.547,00 | ||
KURUMA BİLDİRİLMEDİĞİ RAPOR İLE TESPİT EDİLEN EKSİK İŞÇİLİK TUTARINA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI | |||
102-d | Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. | Asgari Ücret X 2 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
2.403,00 | 2.547,00 | ||
KAYIT İBRAZ ETMEME VEYA EKSİK KAYIT İBRAZINA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI | |||
İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır. | |||
102-e/1 | Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır. | Asgari Ücret X 12 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
14.418,00 | 15.282,00 | ||
102-e/2 | Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır. | Asgari Ücret X 6 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
7.209,00 | 7.641,00 | ||
102-e/3 | Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. | Asgari Ücret X 3 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
3.604,50 | 3.820,50 | ||
İŞYERİ KAYIT GEÇERSİZLİĞİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI | |||
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde | |||
102-e/4 | Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; maddede belirtilen kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde, İbraz etmeme cezasını geçmemek üzere geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. | Geçersizlik ay sayısı X asgari ücret X 1/2 (En fazla ibraz etmeme cezası kadar ceza uygulanır) | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
600,75 | 636,75 | ||
Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 12 | |||
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
14.418,00 | 15.282,00 | ||
Diğer Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 6 | |||
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
7.209,00 | 7.641,00 | ||
102-e/5 | İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunun, maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi nedeniyle geçersiz sayılması halinde, her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. | Ücret tediye bordrosu X asgari ücret 1/2 (En fazla ibraz etmeme cezası kadar ceza uygulanır) | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
600,75 | 636,75 | ||
Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 12 | |||
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
14.418,00 | 15.282,00 | ||
Diğer Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 6 | |||
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
7.209,00 | 7.641,00 | ||
Defter Tutma Zorunluluğu olmayanlar için Üst Sınır Asgari Ücret X 3 | |||
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
3.604,50 | 3.820,50 | ||
ASGARİ İŞÇİLİK İLE İLGİLİ İNCELEMELERDE KURUMCA İSTENİLECEK BİLGİ VE BELGELERİ VERMEYENLER İÇİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI | |||
102-f | Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili (Asgari işçilk uygulaması ile ilgili) Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. | Asgari Ücret X 2 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
2.403,00 | 2.547,00 | ||
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN ASILMAMASI İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI | |||
102-f | Aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasının sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asılmaması halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.(5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ve 86 ncı maddesinin altıncı fıkrası) | Bu madde 6111 sayılı kanunla kaldırıldı | |
4-b ve 4-c KAPSAMINDA OLANLARIN İŞE BAŞLAMASI VE İŞİ BIRAKMASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN, İŞLEM YAPTIĞI KİŞİLERİN SİGORTALI OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEYEN , İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN GETİRİLEN İDARİ PARA CEZALARI | |||
102-g | 4-b kapsamında çalışanlarla ilgili olarak 8. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla ilgili 47. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen vazife malullüğü ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. | Asgari Ücret X 1 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
1.201,50 | 1.273,50 | ||
102-g | 8. maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. | Sigortalı sayısı X Asgari Ücret X 1/10 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
120,15 | 127,35 | ||
TİCARET SİCİL MEMURLUKLARI İLE BİLDİRİM YAPMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN GETİRİLEN İDARİ PARA CEZALARI | |||
102-h | Madde 11 3. fıkra : İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.Madde 11. 6. fıkra Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır | Asgari Ücret X 1 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
1.201,50 | 1.273,50 | ||
DENETİMİ ENGELLEME İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI | |||
102-ı | Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır. | Denetimi Engelleme Asgari Ücret X 5 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
6.007,50 | 6.367,50 | ||
Cebir ve şiddet kullanma Asgari Ücret X 12 | |||
14.418,00 | 15.282,00 | ||
KAMU İDARELERİ,BANKALAR,DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR,KANUNLA KURULMUŞ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI | |||
102-i | Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.“Ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.(6111 SK)” | İstenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler Asgari Ücret X 5 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
6.007,50 | 6.367,50 | ||
İstenilen bilgi ve belgeleri geç verenler Asgari Ücret X 2 | |||
2.403,00 | 2.547,00 | ||
SİGORTALILIĞI SONA ERENLERE İLİŞKİN BİLDİRİM İLE 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNDE YER ALAN SANDIKLARA, SANDIK İŞTİRAKÇİLİĞİNİN BAŞLAMA VEYA SONA ERMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİMİ YAPMAYANLARA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI | |||
102-j | Sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. | Her Bir sigortalı X 1 Asgari ücret | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
1.201,50 | 1.273,50 | ||
GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLERE AİT BİLGİ GİRİŞLERİNİ SÜRESİNDE YAPMAYANLAR İLE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİ OLMAYANLARA AİT BİLGİ GİRİŞİ YAPANLARA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI | |||
102-k | Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. | Asgari ücret X 1/2 | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
600,75 | 636,75 | ||
KISMİ SÜRELİ OLARAK TİCARİ ARAÇ, DOLMUŞ VS.ŞEHİR İÇİN TOPLU TAŞIMA ARACI İŞYERLERİ İLE SANATÇILARIN İŞSİZLİK SİGORTASI BİLDİRİM CEZALARI (6111 SAYILI KANUN) | |||
102-l | Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.” | Asgari ücret (Herbir fiil için) | |
2015 1.DÖNEM | 2015 2.DÖNEM | ||
1.201,50 | 1.273,50 | ||
