MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ (2018)
A.(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
a) (I) Sayılı Tarife 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlarda uygulanacak tarife:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 1.294,00 | 970 | 563 | 398 | 153 |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 2.284,00 | 1.785,00 | 1.051,00 | 641 | 249 |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 3.598,00 | 2.771,00 | 1.629,00 | 970 | 383 |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 5.396,00 | 3.918,00 | 2.448,00 | 1.463,00 | 579 |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 7.524,00 | 6.545,00 | 4.089,00 | 2.200,00 | 808 |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 11.458,00 | 10.309,00 | 6.210,00 | 3.100,00 | 1.138,00 |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 18.014,00 | 15.555,00 | 9.161,00 | 4.089,00 | 1.629,00 |
4001 cm³ ve yukarısı | 29.483,00 | 22.109,00 | 13.094,00 | 5.885,00 | 2.284,00 |
b) 1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlarda uygulanacak tarife:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
(Yeni eklenen sütun) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | ||
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 40.000’i aşmayanlar | 1 | 743 | 518 | 290 | 220 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 2 | 817 | 570 | 319 | 242 | |
70.000’i aşanlar | 3 | 892 | 622 | 348 | 264 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 40.000’i aşmayanlar | 4 | 1.294,00 | 970 | 563 | 398 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 5 | 1.423,00 | 1067 | 619 | 437 | |
70.000’i aşanlar | 6 | 1.553,00 | 1164 | 675 | 477 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 7 | 2.512,00 | 1964 | 1156 | 705 |
100.000’i aşanlar | 8 | 2.741,00 | 2142 | 1262 | 770 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 9 | 3.957,00 | 3048 | 1792 | 1067 |
100.000’i aşanlar | 10 | 4.317,00 | 3.326,00 | 1955 | 1.164,00 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 125.000’i aşmayanlar | 11 | 5.936,00 | 4.309,00 | 2.692,00 | 1.609,00 |
125.000’i aşanlar | 12 | 6.476,00 | 4.701,00 | 2.937,00 | 1.755,00 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 13 | 8.276,00 | 7.200,00 | 4.498,00 | 2.420,00 |
250.000’i aşanlar | 14 | 9.029,00 | 7.854,00 | 4.907,00 | 2.640,00 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 15 | 12.603,00 | 11.340,00 | 6.831,00 | 3.410,00 |
250.000’i aşanlar | 16 | 13.749,00 | 12.371,00 | 7.452,00 | 3.720,00 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 400.000’i aşmayanlar | 17 | 19.815,00 | 17.111,00 | 10.077,00 | 4.498,00 |
400.000’i aşanlar | 18 | 21.617,00 | 18.666,00 | 10.994,00 | 4.907,00 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 475.000’i aşmayanlar | 19 | 32.431,00 | 24.320,00 | 14.403,00 | 6.474,00 |
475.000’i aşanlar | 20 | 35.379,00 | 26.531,00 | 15.713,00 | 7.062,00 | |
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
2-Motosikletler |
100 – 250 cm³ e kadar | 139 | 105 | 77 | 49 | 19 |
251 – 650 cm³ e kadar | 288 | 218 | 139 | 77 | 49 |
651 – 1200 cm³ e kadar | 739 | 440 | 218 | 139 | 77 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.791,00 | 1.184,00 | 739 | 587 | 288 |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
Azami Toplam Ağırlık | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1) Minibüs | 888 | 587 | 288 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 1.184,00 | 739 | 440 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.791,00 | 1.184,00 | 739 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 2.241,00 | 1.339,00 | 587 |
26 – 35 kişiye kadar | 2.687,00 | 2.241,00 | 888 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.991,00 | 2.537,00 | 1.184,00 |
46 kişi ve yukarısı | 3.587,00 | 2.991,00 | 1.791,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 797 | 529 | 260 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.611,00 | 935 | 529 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 2.421,00 | 2.014,00 | 797 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.687,00 | 2.283,00 | 1.071,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 3.229,00 | 2.687,00 | 1.611,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 4.039,00 | 3.229,00 | 1.877,00 |
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 14.994,00 | 11.990,00 | 8.991,00 | 7.191,00 |
1.151 – 1.800 kg’a kadar | 22.496,00 | 17.992,00 | 13.494,00 | 10.794,00 |
1.801 – 3.000 kg’a kadar | 29.999,00 | 23.998,00 | 17.992,00 | 14.395,00 |
3.001 – 5.000 kg’a kadar | 37.502,00 | 29.999,00 | 22.496,00 | 17.992,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 45.005,00 | 36.001,00 | 26.998,00 | 21.595,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 52.507,00 | 42.003,00 | 31.498,00 | 25.192,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 60.007,00 | 48.001,00 | 36.001,00 | 28.800,00 |
Saygılarımla,
S.M.Mali Müşavir Stajyeri
HİLAL BİLADA