Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Üyeleri,
Malum 2024 yılının ve kanuni bir değişiklik olmaz ise asgari 3 yıl uygulayacağımız Enflasyon Muhasebesi için çalışmaları hız kesmeden yapmaya başladık hatta 2024 1. Geçici Vergiye olan etkisi ve Ertelenmiş vergi etkisine bakabilmek için ocak ayı içerisinde gerekli tüm çalışmaları ekip arkadaşlarım ile birlikte bitirmiştik. Dönem dönem deneyimlerimizi de sizler ile paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz.
Yaptığımız çalışmalarda tabi ki değerlemeye tabi olan parasal olmayan kalemleri değerledikten sonra program el veriyor ise Mahsup fişi değil de Enflasyon Muhasebesi fişini seçmeniz ve her hesabın altına açacağınız Enflasyon Muhasebesi alt hesaplarına (aşağıda belirlediğimiz hesapların içeriğine) Enflasyon Muhasebesi hesabıdır seçmeniz ileride filtrelemelerde ciddi bir fayda sağlayacağı aşikardır.
Bunun yanı sıra Enflasyon Muhasebesine tabi tuttuğumuz Parasal Olmayan kalemlere eklenecek olan tutarlar için alt hesap yapısını da bir sistematik içerisinde oluşturur isek Enflasyon Muhasebesi kayıtlarından sonra oluşan mizana basit bir excel filtresi ile (aşağıdaki yapıda formul ile *.698.* ya da filtrede 698 yazarak sadece Enflasyon Muhasebesi hesaplarına kolaylıkla ulaşabileceğimiz gibi, Enflasyon Muhasebesi öncesi, sonrası ve birlikte mizan almanın kolaylığını da yaşayabilirsiniz.
Not : Bir kez oluşturup en az 3 yıl kullanacağımız için, Enflasyon Muhasebesi Ekibinden arkadaşlarım ile birlikte (Alfabetik sıra ile Ayşe , Cevdet , Merve , Orhan , Öznur’a Teşekkürler.) sistematik olarak ileride olası tüm ihtimallere cevap verebilecek kadar seviye ve detayda oluşturmaya çalıştık.
Tüm MBT Üyeleri bunu kullanırsa genele yayılan bir mantık da ortaya çıkmış olabilir 🙂 Faydalı olması dileğiyle…
ENFLASYON MUHASEBESİ ORTAK MUHASEBE HESAP KODLARI | |
AKTİF | Hesap Kodu |
110 HİSSE SENETLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 110.698.001 |
150 İLK MADDE VE MALZEME ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 150.698.001 |
151 YARI MAMULLER – ÜRETİM ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 151.698.001 |
152 MAMÜLLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 152.698.001 |
153 TİCARİ MALLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 153.698.001 |
157 DİĞER STOKLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 157.698.001 |
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 158.698.001 |
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 159.698.001 |
170 YYİO İŞLERİ MALİYET ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 170.698.001 |
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 180.698.001 |
240. BAĞLI MENKUL KIYMETLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 240.698.001 |
241. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 241.698.001 |
242. İŞTİRAKLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 242.698.001 |
244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 244.698.001 |
245. BAĞLI ORTAKLIKLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 245.698.001 |
247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 247.698.001 |
250. ARAZİ VE ARSALAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 250.698.001 |
251. YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 251.698.001 |
252. BİNALAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 252.698.001 |
253. TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 253.698.001 |
254. TAŞITLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 254.698.001 |
255. DEMİRBAŞLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 255.698.001 |
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 256.698.001 |
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 257.698.001 |
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 258.698.001 |
259. VERİLEN AVANSLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 259.698.001 |
260. HAKLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 260.698.001 |
261. ŞEREFİYE ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 261.698.001 |
262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 262.698.001 |
263. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 263.698.001 |
264. ÖZEL MALİYETLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 264.698.001 |
267-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 267.698.001 |
268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 268.698.001 |
271. ARAMA GİDERLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 271.698.001 |
272. HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 272.698.001 |
278. BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 278.698.001 |
280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 280.698.001 |
KAYNAKLAR | Hesap Kodu |
BORÇLAR | |
340. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 340.698.001 |
350. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 350.698.001 |
380. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 380.698.001 |
440. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 440.698.001 |
480. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 480.698.001 |
ÖZ SERMAYE | |
502.SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI | 502.698.001 |
503.SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLAR (-) | 503.698.001 |
520. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 520.698.001 |
521. HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 521.698.001 |
529. SERMAYE YEDEKLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 529.698.001 |
540. YASAL YEDEKLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 540.698.001 |
541. STATÜ YEDEKLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 541.698.001 |
542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 542.698.001 |
549. ÖZEL FONLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 549.698.001 |
697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ENFLASYON DÜZELTME HESABI | 697.01.170.001 |
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI | |
HİSSE SENETLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.110.001 |
İLK MADDE VE MALZEME ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.150.001 |
YARI MAMULLER – ÜRETİM ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.151.001 |
MAMÜLLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.152.001 |
TİCARİ MALLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.153.001 |
DİĞER STOKLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.157.001 |
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.158.001 |
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.159.001 |
YYİO İŞLERİ MALİYET ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.170.001 |
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.180.001 |
BAĞLI MENKUL KIYMETLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.240.001 |
BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.241.001 |
İŞTİRAKLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.242.001 |
İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.244.001 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.245.001 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.247.001 |
ARAZİ VE ARSALAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.250.001 |
YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.251.001 |
BİNALAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.252.001 |
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.253.001 |
TAŞITLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.254.001 |
DEMİRBAŞLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.255.001 |
DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.256.001 |
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.257.001 |
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.258.001 |
VERİLEN AVANSLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.259.001 |
HAKLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.260.001 |
ŞEREFİYE ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.261.001 |
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.262.001 |
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.263.001 |
ÖZEL MALİYETLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.264.001 |
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARK | 698.01.267.001 |
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.268.001 |
ARAMA GİDERLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.271.001 |
HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.272.001 |
BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.278.001 |
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.280.001 |
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.340.001 |
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.350.001 |
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.380.001 |
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.440.001 |
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.480.001 |
SERMAYE ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.500.001 |
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI | 698.01.502.001 |
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLAR (-) | 698.01.503.001 |
HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.520.001 |
HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.521.001 |
SERMAYE YEDEKLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.529.001 |
YASAL YEDEKLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.540.001 |
STATÜ YEDEKLERİ ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.541.001 |
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.542.001 |
ÖZEL FONLAR ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.549.001 |
2004 YILI YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.004 |
2005 YILI YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.005 |
2006 YILI YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.006 |
2007 YILI YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.007 |
2008 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.008 |
2009 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.009 |
2010 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.010 |
2011 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.011 |
2012 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.012 |
2013 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.013 |
2014 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.014 |
2015 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.015 |
2016 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.016 |
2017 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.017 |
2018 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.018 |
2019 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.019 |
2020 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.020 |
2021 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.021 |
2022 YILI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.580.022 |
2004 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.004 |
2005 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.005 |
2006 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.006 |
2007 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.007 |
2008 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.008 |
2009 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.009 |
2010 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.010 |
2011 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.011 |
2012 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.012 |
2013 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.013 |
2014 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.014 |
2015 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.015 |
2016 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.016 |
2017 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.017 |
2018 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.018 |
2019 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.019 |
2020 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.020 |
2021 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.021 |
2022 YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 698.01.570.022 |
658 ENFLASYON DÜZELTME ZARARLARI HESABI (-) | 658.001.001 |
648 ENFLASYON DÜZELTME KARLARI HESABI | 648.001.001 |
2022 YILI YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 570.698.022 |
2023 YILI YILI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 570.698.023 |
2022 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 580.698.022 |
2023 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) ENFLASYON MUHASEBE DEĞERLEME FARKLARI | 580.698.023 |
Faydalı olması dileğiyle…
Mali Müşavir Serkan ATASOY ve Enflasyon Muhasebesi çalışma ekibi…
(Alfabetik sıra ile Ayşe , Cevdet , Merve , Orhan , Öznur’a Teşekkürler!)
16.01.2024