DİĞER KAZAÇ VE İRATLARDA İSTİSNA TUTARLARI
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2020 | 18.000 TL |
2019 | 14.800 TL |
2018 | 12.000 TL |
2017 | 11.000 TL |
2016 | 11.000 TL |
2015 | 10.600 TL |
2014 | 9.700 TL |
2013 | 9.400 TL |
2012 | 8.800 TL |
2011 | 8.000 TL |
2010 | 7.700 TL |
ARİZI KAZANÇLAR | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2020 | 40.000 TL |
2019 | 33.000 TL |
2018 | 27.000 TL |
2017 | 24.000 TL |
2016 | 24.000 TL |
2015 | 23.000 TL |
2014 | 21.000 TL |
2013 | 21.000 TL |
2012 | 20.000 TL |
2011 | 19.000 TL |
2010 | 18.000 TL |
Saygılarımla;
Hilal Bilada
https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu