
İŞVERENE MALİYETİ-İNDİRİMSİZ
| İŞVRENE MALİYETİ-İNDİRİMSİZ | 2025 YILI | 2026 YILI | FARK |
| BRÜT ÜCRET | 26.005,50 | 33.030,00 | 7.024,50 |
| İŞVEREN SGK PRİMİ(15,5%) (21,75%) | 4030,85 | 7184,03 | 3.153,17 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(2%) | 520,11 | 660,60 | 140,49 |
| TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ: | 30.556,46 | 40.874,63 | 10.318,16 |
İŞVERENE MALİYETİ-İNDİRİMLİ(%2 İNDİRİM HAKKI ALANLAR)
| İŞVERENE MALİYETİ-İNDİRİMLİ | 2025 YILI | 2026 YILI | FARK |
| BRÜT ÜCRET | 26.005,50 | 33.030,00 | 7.024,50 |
| İŞVEREN SGK PRİMİ(15,5%) (19,75%) | 4030,85 | 6523,43 | 2.492,57 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(2%) | 520,11 | 660,60 | 140,49 |
| TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ: | 30.556,46 | 40.214,03 | 9.657,56 |
İŞVERENE MALİYETİ-İNDİRİMLİ(İMALAT SEKTÖRÜ % 5 İNDİRİM HAKKI ALANLAR)
| İŞVRENE MALİYETİ-İNDİRİMLİ | 2025 YILI | 2026 YILI | FARK |
| BRÜT ÜCRET | 26.005,50 | 33.030,00 | 7.024,50 |
| İŞVEREN SGK PRİMİ(15,5%) (16,75%) | 4030,85 | 5532,53 | 1.501,67 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(2%) | 520,11 | 660,60 | 140,49 |
| TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ: | 30.556,46 | 39.223,13 | 8.666,66 |
SGK PRİM ORANI
| SGK | 2025 YILI | 2026 YILI | FARK |
| BRÜT ÜCRET(37,75%) (38,75%) | 9817,08 | 12799,13 | 2982,05 |
| GELİR VERGİSİ – AGİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAMGA VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 9817,08 | 12799,13 | 2982,05 |
Saygılarımla;
MALİ MÜŞAVİR HİLAL BİLADA





























