
2025-2026 YILLARI ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
| ASGARİ ÜCRET | 2025 YILI | 2026 YILI | FARK |
| BRÜT ÜCRET | 26.005,50 | 33.030,00 | 7.024,50 |
| GÜNLÜK ÜCRET | 866,85 | 1101 | 234,15 |
| İŞÇİ SGK PRİMİ(14%) | 3640,77 | 4624,20 | 983,43 |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(1%) | 260,06 | 330,30 | 70,25 |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 22.104.67 | 28.075,50 | 5.970,83 |
| GELİR VERGİSİ (15%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAMGA VERGİSİ(07,59%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 3900,83 | 4954,50 | 1.053,68 |
| NET KAZANÇ | 22.104,67 | 28.075,50 | 5.970,84 |
| NET ÜCRET | 22.104,67 | 28.075,50 | 5.970,84 |
Saygılarımla;
Mali Müşavir HİLAL BİLADA





























