SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

sgk taban ve tavan ÜCRETLERİ
sgk taban ve tavan ÜCRETLERİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLERTABANTAVAN
01.01.2021-31.12.20213.577,50 TL26.831,25 TL
01.01.2020-31.12.20202.943,00 TL22.072,50 TL
01.01.2019-31.12.20192.558,40 TL19.188,00 TL
01.01.2018–31.12.20182.029,50 TL15.221,40 TL
01.01.2017–31.12.20171.777,50 TL13.331,40 TL
01.01.2016 – 31.12.20161.647,00 TL10.705,50 TL
01.07.2015 – 31.12.20151.273,50 TL8.277,90 TL
01.01.2015 – 30.06.20151.201,50 TL7.809,90 TL
01.07.2014 – 31.12.20141.134,00 TL7.371,00 TL
01.01.2014 – 30.06.20141.071,00 TL6.961,50 TL
01.07.2013 – 31.12.20131.021,50 TL6.639,90 TL
01.01.2013 – 30.06.2013978,60 TL6.360,90 TL
01.07.2012 – 31.12.2012940,5 TL6.113,40 TL
01.01.2012 – 30.06.2012886,5  TL5.762,40 TL
01.07.2011 – 31.12.2011837,00 TL5.440,50 TL
01.01.2011 – 30.06.2011796,50 TL5.177,40 TL
01.07.2010 – 31.12.2010760,50 TL4.943,40 TL
01.01.2010 – 30.06.2010729,00 TL4.738,50 TL

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji