SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 2020
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ (2020) | ||||||
01.01.2020 | 31.12.2020 | |||||
Asgari Ücret Tutarı | 2.943,00 TL | |||||
SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER | TABAN | TAVAN | ||||
01.01.2020 – 31.12.2020 | 2.943,00 TL | 22.072,50 | (98,10×7.5×30) | |||
01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi için | 2.558,40 TL | 19.188,00 TL | (85,28×7.5×30) | |||
01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi için | 2.029,50 TL | 15.221,40 TL | ||||
01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi için | 1.777,50 TL | 13.331,40 TL | ||||
01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi için | 1.647,00 TL | 10.705,50 TL | ||||
01.07.2015 – 31.12.2015 Dönemi için | 1.273,50 TL | 8.277,90 TL | ||||
01.01.2015 – 30.06.2015 Dönemi için | 1.201,50 TL | 7.809,90 TL | ||||
01.07.2014 – 31.12.2014 Dönemi için | 1.134,00 TL | 7.371,00 TL | ||||
01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi için | 1.071,00 TL | 6.961,50 TL | ||||
01.07.2013 – 31.12.2013 Dönemi için | 1.021,50 TL | 6.639,90 TL | ||||
01.01.2013 – 30.06.2013 Dönemi için | 978,60 TL | 6.360,90 TL | ||||
01.07.2012 – 31.12.2012 Dönemi için | 940,5 | 6.113,40 TL | ||||
01.01.2012 – 30.06.2012 Dönemi için | 886,5 | 5.762,40 TL | ||||
01.07.2011 – 31.12.2011 Dönemi için | 837,00 TL | 5.440,50 TL | ||||
01.01.2011 – 30.06.2011 Dönemi için | 796,50 TL | 5.177,40 TL | ||||
01.07.2010 – 31.12.2010 Dönemi için | 760,50 TL | 4.943,40 TL | ||||
01.01.2010 – 30.06.2010 Dönemi için | 729,00 TL | 4.738,50 TL | ||||
01.07.2009 – 31.12.2009 Dönemi için | 693,00 TL | 4.504,50 TL | ||||
01.01.2009 – 30.06.2009 Dönemi için | 666,00 TL | 4.329,00 TL | ||||
01/07/2008 – 31/12/2008 Dönemi için | 638,70 YTL | 4.151,55 YTL | ||||
01/01/2008 – 30/06/2008 Dönemi için | 608.40 YTL | 3.954,60 YTL | ||||
01/07/2007 – 31/12/2007 Dönemi için | 585,00 YTL | 3.802,50 YTL | ||||
01/01/2007 – 30/06/2007 Dönemi için | 562,50 YTL | 3.656,40 YTL |
Saygılarımla,
S.M.Mali Müşavir
Fidan ASLANTAŞ