
SOSYAL GÜV.DESTEKLEME PRİMİ ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA | |
BRÜT ÜCRET | 2.943,00 TL |
GÜNLÜK ÜCRET | 98,10 TL |
SGDP İŞÇİ HİSSESİ(7,5%) | 220,72 TL |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 2.722,28 TL |
GELİR VERGİSİ(15%) | 408,34 TL |
DAMGA VERGİSİ(07,59%) | 22,34 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 651,40 TL |
NET KAZANÇ | 2.291,60 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 220,73 TL |
NET ÜCRET | 2.512,33 TL |
İŞVERENE MALİYETİ | |
BRÜT ÜCRET | 2.943,00 TL |
SGDP İŞVEREN HİSSESİ(24,5%) | 721,03 TL |
TOPLAM İŞVERENE MALİYETİ | 3.664,03 TL |
İŞVERENE (SGK+VERGİ)MALİYETİ | |
BRÜT ÜCRET(32%) | 941,76 TL |
GELİR VERGİ -AGİ | 187,61 TL |
DAMGA VERGİSİ | 22,34 TL |
TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ | 1.151,71 TL |
Saygılarımla,
S.M.Mali Müşavir
Fidan ASLANTAŞ