
| DÖNEM İÇİ GELİR GEÇİCİ VERGİ VE KURUMLAR VERGİSİ TAHAKKUKU | ||||||
| Örnek: NAZ İşletmesi 2025 yılında 215000,00 ticari kar elde etmiştir. Ödenmesi gereken geçici vergi tahakkuk kaydını yapınız? | ||||||
| GEÇİCİ VERGİ MATRAHI: | 215.000,00 | |||||
| HESAPLANAN VERGİ : %25 | 53.750,00 | |||||
| 31.12.2025 | ||||||
| 193-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR | 53.750,00 | |||||
| 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 53.750,00 | |||||
| GEÇİCİ VERGİ TAHAKKUKU | ||||||
| 17.02.2026 | ||||||
| 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 53.750,00 | |||||
| 102-BANKALAR | 53.750,00 | |||||
| GEÇİCİ VERGİ ÖDEMESİ | ||||||
| KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI | 250.000,00 | |||||
| HESAPLANAN VEERGİ %25 | 62.500,00 | |||||
| 691-DÖN.KAR.VER.DİĞ:YAS.YÜK. | 62.500,00 | |||||
| 370-DÖN.KAR.YAS.KARŞ. | 62.500,00 | |||||
| KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIK AYRILMASI | ||||||
| 371-DÖN.KAR.PEŞ.DİĞ.YÜK. | 53750 | |||||
| 193-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR | 53750 | |||||
| PEŞİN VERGİ VİRMAN KAYDI | ||||||
| 370-DÖN.KAR.YAS.KARŞ. | 62500 | |||||
| 371-DÖN.KAR.PEŞ.DİĞ.YÜK. | 53750 | |||||
| 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 8750 | |||||
| KURUMLAR VERGİSİ TAHAKKUKU | ||||||
| 360*-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 8750 | |||||
| 102-BANKALAR | 8750 | |||||
| KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMESİ | ||||||
Saygılarımla,
Mali Müşavir Nazife BOLAT




























