DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ | |||||
Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorunda olanlar: 01/01/2018’den itibaren | |||||
VUK Md. 177-1.Bent ; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin: | |||||
* Yıllık Alış tutarı 190.000.-TL yi (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar, | |||||
* Yıllık Satış tutarı 260.000.-TL yi (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar, | |||||
VUK Md. 177-2.Bend; Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle (Hizmet işletmeleri) uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 100.000.- TL yi (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar; | |||||
VUK Md. 177-3.Bend; 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000.-TL’yi (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar; | |||||
Yıllar | Genel Tebliğ veya BKK No | 1. Bend Alış | 1.Bend Satış | 2.Bend | 3.Bend |
2018 | VUK 490 GT | 190.000 TL | 260.000 TL | 100.000 TL | 190.000 TL |
2017 | VUK 476 GT | 170.000 TL | 230.000 TL | 90.000 TL | 170.000 TL |
2016 | VUK 460 GT | 168.000 TL | 230.000 TL | 90.000 TL | 168.000 TL |
2015 | VUK 442 GT | 160.000 TL | 220.000 TL | 88.000 TL | 160.000 TL |
2014 | VUK 432 GT | 150.000 TL | 200.000 TL | 80.000 TL | 150.000 TL |
2013 | VUK 422 GT | 150.000 TL | 200.000 TL | 80.000 TL | 150.000 TL |
2012 | VUK 411 GT | 140.000 TL | 190.000 TL | 77.000 TL | 140.000 TL |
2011 | VUK 402 GT | 129.000 TL | 180.000 TL | 70.000 TL | 129.000 TL |
29/12/2017 tarih ve Mükerrer 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 490 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile | |||||
mükelleflerin 2018 yılı iş hacimlerine göre 2019 yılında tutacakları defterlerin hadleri YUKARIDA açıklanmıştır. |