GELİR VERGİSİ ORANLAR 2020 Yılı Gelir Vergisi Oranları
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:
GELİR VERGİSİ ORANLARI | ||||||
2020 yılı Gelir Vergisi Oranları ve Tutarları | ||||||
22.000 | TL kadar | %15 | ||||
49.000 | TL’nin | 22.000 | TL si için | 3.300 TL | fazlası için | %20 |
120.000 | TL’nin | 49.000 | TL si için | 8,700 TL * | fazlası için | %27 |
600.000 | TL’nin | 120.000 | TL si için | 27.870 TL ** | fazlası için | %35 |
600.000 | TL’den fazlasının | 600.000 | TL si için | 195.870 TL *** | fazlası için | %40 |
* (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL)
** (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 180.000 TL’si için 44.070 TL)
*** (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL)