
2019 YILI KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİ
Kapıcı ücreti Damga Vergisinden ve Gelir Vergisinden muaf dır.
| KAPICILAR İÇİN 2019 ASGARİ ÜCRET (01.01.2019 – 31.12.2019) | |
| Brüt Ücret | 2.558,40 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 358,18 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 25,58 TL |
| Kesintiler Toplamı | 383,76 TL |
| NET ÜCRET | 2.174,64 TL |
2019 Kapıcı Maaşı İşverene Maliyeti
| Asgari Ücret | 2.558,40 TL |
| SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 396,55 TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu %2 | 51,17 TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (*) | 3.006,12 TL |
Saygılarımla,
S.M.Mali Müşavir
Fidan ASLANTAŞ





























