ASGARİ ÜCRET | 1.647.00 TL |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET | 54.90 TL |
AYLIK BRÜT ÜCRET | 1.647.00 TL |
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) | 230,58 TL |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 16.47 TL |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.399.95 TL |
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) | 209.99 TL |
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) | 12.50 TL |
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI | 469,54 TL |
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) | 1.177.46 TL |
AGİ (Bekar ve Çocuksuz) | 123,53 TL |
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) | 1.300.99 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Asgari Geçim İndirimi Tablosu” open=”true” el_id=”1486903686839-c6dc29fc-9bec”]
Bekar Çalışan | 123,53 TL |
Evli ve Eşi Çalışan | 123,53 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi | 142,05 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi | 160,58 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi | 185,29 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi | 197,65TL |
Evli ve Eşi Çalışmayan | 148,23 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi | 166,76 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi | 185,30 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi | 209.99 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi | 209.99 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 İŞÇİLİK MALİYETİ TABLOSU” open=”true” el_id=”1486903880345-4722031d-d25a”]
ASGARİ ÜCRET | 1.647.00 TL | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET | 54.90 TL | |
AYLIK BRÜT ÜCRET | 1.647.00 TL | |
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) | 230,58 TL | |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 16.47 TL | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.399.95 TL | |
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) | 209.99 TL | |
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) | 12.50 TL | |
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI | 469,54 TL | |
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) | 1.177.46 TL | |
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) | 123,53 TL | |
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) | 1.300.99 TL | |
AYLIK BRÜT ÜCRET | 1.647.00 TL | |
İŞVEREN SGK PAYI ( %20.50 ) | 337.63 TL | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (% 2 ) | 32,94 TL | |
TOPLAM MALİYET | 2.017,57 TL | |
SGK TEŞVİK ( % 5 ) | — 82,34 TL | |
İŞVERENİN TEŞVİKLİ MALİYETİ | 1.935,23 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Amortisman Sınırı…” open=”true” el_id=”1486904191127-14acb833-712f”]2016 Yılı Amortisman Sınırı 900,00 TL’dir.[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Ba – Bs Formlarına ilişkin Bildirim ve Ceza ” open=”true” el_id=”1486904755252-e547d0e2-ce05″]2016 Yılında Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 1.370.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltme 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (2016 için 1.370.-TL ‟nın 1/5‟i olan 274.-TL dir.)[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları ” open=”true” el_id=”1486904859366-42837168-1443″]
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar | |
I. Akitlerle ilgili kağıtlar | |
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: | |
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | (Binde 9,48) |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | (Binde 1,89) |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | (Binde 9,48) |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | (Binde 9,48) |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | (Binde 1,89) |
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | (Binde 1,89) |
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: | |
1.Tahkimnameler | (47,80 TL) |
2.Sulhnameler | (47,80 TL) |
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri | (268,50 TL) |
(Belli parayı ihtiva edenler dahil) | |
II. Kararlar ve mazbatalar | |
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | |
a) Belli parayı ihtiva edenler | (Binde 9,48) |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | (47,80 TL) |
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları | (Binde 5,69) |
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar | |
1. Ticari ve mütedavil senetler: | |
a) Emtia senetleri: | |
aa) Makbuz senedi (Resepise) | (16,60 TL) |
ab) Rehin senedi (Varant) | (9,80 TL) |
ac) İyda senedi | (1,70 TL) |
ad) Taşıma senedi | (0,60 TL) |
b) Konşimentolar | (9,80 TL) |
c)Deniz ödüncü senedi | (Binde 9,48) |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | (Binde 9,48) |
2. Ticari belgeler: | |
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | (16,60 TL) |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
ba) Bilançolar | (36,90 TL) |
bb) Gelir tabloları | (17,80 TL) |
bc) İşletme hesabı özetleri | (17,80 TL) |
c) Barnameler | (1,70 TL) |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | (7,30 TL) |
e) Ordinolar | (0,60 TL) |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | (7,30 TL) |
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar | |
1. Makbuzlar: | |
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | (Binde 9,48) |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | (Binde 7,59) |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | (Binde 7,59) |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | (Binde 7,59) |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): | |
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | (0,60 TL) |
b) Vergi beyannameleri: | |
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | (47,80 TL) |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | (63,80 TL) |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | (31,50 TL) |
bd) Muhtasar beyannameler | (31,50 TL) |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | (31,50 TL) |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | (63,80 TL) |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | (23,50 TL) |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | (23,50 TL) |
f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için | (37,40 TL) |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | (0,60 TL) |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Defter Tutma Hadleri…” open=”true” el_id=”1486905251582-e64de08a-6a02″]
MADDE 177- | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri | |
1- Yıllık;- Alış tutarı-Satış tutarı | 168.000TL-230.000 -TL | |
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 90.000-TL | |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 168.000-TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları” open=”true” el_id=”1486905414537-cd818a92-3cc1″]
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları | 2016 |
---|---|
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı içinaylık asgari ücret tutarında (*) | 1.647,00 |
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 3.294,00 |
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında | 8.235,00 |
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: | |
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar içinaylık asgari ücretin üç katı tutarında (*) | 4.941,00 |
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar içinaylık asgari ücretin iki katı tutarında (*) | 3.294,00 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içinaylık asgari ücret tutarında(*) | 1.647,00 |
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için: | |
— Belgenin asıl olması halindeaylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında | 329,40 |
— Belgenin ek olması halindeaylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında | 205,88 |
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halindeaylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 823,50 |
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 3.294,00 |
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 3.294,00 |
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde: | |
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar içinaylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 19.764,00 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar içinaylık asgari ücretin altı katı tutarında | 9.882,00 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içinaylık asgari ücretin üç katı tutarında | 4.941,00 |
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılmasıhalinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için: | |
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 823,50 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,asgari ücretin altı katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 823,50 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,asgari ücretin üç katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 823,50 |
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,aylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 19.764,00 |
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu içinaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 823,50 |
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın: | |
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,aylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 19.764,00 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,aylık asgari ücretin altı katı tutarında | 9.882,00 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,aylık asgari ücretin üç katı tutarında | 4.941,00 |
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara,aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 3.294,00 |
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilereaylık asgari ücret tutarında (*) | 1.647,00 |
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine,aylık asgari ücret tutarında (*) | 1.647,00 |
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine,aylık asgari ücret tutarında (*) | 1.647,00 |
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyenkamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara,aylık asgari ücret tutarında (*) | 1.647,00 |
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara,sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında (*) | 164,70 |
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına,her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında (*) | 1.647,00 |
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine,her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında (*) | 1.647,00 |
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,aylık asgari ücretin beş katı tutarında | 8.235,00 |
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,aylık asgari ücretin on katıtutarında | 16.470,00 |
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,aylık asgari ücretin beş katı tutarında | 8.235,00 |
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 3.294,00 |
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başınaaylık asgari ücretin onda biri tutarında | 164,70 |
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başınaaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 823,50 |
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi içinaylık asgari ücretin onda biri tutarında (*) | 164,70 |
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlaraaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 823,50 |
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde,her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında | 1.647,00 |
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır. |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 YILI FATURA DÜZENLEME SINIRI” open=”true” el_id=”1486905526768-736d70f8-b67d”]2016 yılına ait Fatura Düzenleme Sınırı 900 TL olarak belirlenmiştir.[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Konut Kirası İstisna Tutarı” open=”true” el_id=”1486905632582-7af924c0-81d1″]2016 Yılı Konut Kirası İstisna Tutarı 3.800 TL olarak belirlenmiştir.[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi” open=”true” el_id=”1486905741146-d1feb2e9-1325″]2016 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
12.600 TL’ye kadar | 15% |
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası | 20% |
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası | 27% |
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası | 35% |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Yurt İçi Harcırah Tutarları” open=”true” el_id=”1486905866343-beb7f10a-f756″] 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Döneminde Yurt İçi Harcırah Tutarları
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
2.234,04 ve fazlası | 55,00 |
2.218,05 ila 2.234,03 | 45,92 |
2.022,65 ila 2.218,04 | 42,72 |
1.773,97 ila 2.022,64 | 40,05 |
1.471,54 ila 1.773,96 | 35,24 |
1.471,53 ve daha azı | 34,18 |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı” open=”true” el_id=”1486905967416-5f31cb6d-2291″]
01 Temmuz 2016 – 31 Aralık 2016 | 4.297,21 TL |
01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 | 4.092,53 TL |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı İş Yeri Kira Geliri Sınırı” open=”true” el_id=”1486906102562-35bb88b3-43f8″]Tevkifata tabi tutulmuş iş yeri kira gelirleri 2016 yılı için 30.000.-TL‘yi aşıyorsa beyan edilecektir.[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Sakatlık İndirimi” open=”true” el_id=”1486906170782-62209a61-a925″]2016 sakatlık indirimi tutarları aşağıdadır Gelir vergisi kanunu ve gelir vergisi genel tebliğe göre vergi indirimi miktar ve oranları
Birinci derece sakatlar için 900,00 TL Vergi avantajı 135,00 TL
İkinci derece sakatlar için 460,00 TL Vergi avantajı 69,00 TL
Üçüncü derece sakatlar için 210,00 TL Vergi avantajı 31,50 TL
İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı SSK Taban ve Tavan Ücreti” open=”true” el_id=”1486906354283-507137d6-b01f”]
DÖNEMLER | TABAN | TAVAN |
---|---|---|
01.01.2016 – 31.12.2016 | 1.647,00 | 10.705,50 |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri” open=”true” el_id=”1486906466048-bb489500-7e61″]1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Matrah | Verginin Oranı (%) | |
Veraset Yoluyla İntikallerde | İvazsız İntikallerde | |
İlk 210.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 500.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 1.110.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 2.000.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli ” open=”true” el_id=”1486906561412-d4de9c44-b261″]2016 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak yemek bedeli 13,70TL (KDV dahil 14,80TL) olarak belirlenmiştir.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Yıllık Ücretli İzin” open=”true” el_id=”1486906813140-8b78dc0e-0ef9″]
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) | 14 Gün |
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara | 20 Gün |
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar | 26 Gün |
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi | En az 20 Gün |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılı Konut Kapıcı Maaşı” open=”true” el_id=”1486910711683-df6d4e72-c487″]
Toplam Gün | 30 |
Brüt Aylık | 1.647,00 |
SGK Matrahı | 1.647,00 |
SGK Primi (% 14) | 230,58 |
İşsizlik Primi (% 1) | 16,47 |
Gelir Vergisi | 0 |
Damga Vergisi | 0 |
Kesinti Toplamı | 247,05 |
Net Ücret | 1.399,95 |
Brüt Aylık | 1.647,00 |
İşveren İşsizlik (% 2) | 32,94 |
(Teşviksiz) SGK İşveren Payı (% 20,50) | 337,64 |
Maliyet Toplamı | 2.017,58 |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2016 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ” open=”true” el_id=”1486910884366-f2dbfc8c-09b2″]
MADDE NO – KONUSU | 2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) | ||
MADDE 104- | İlanın şekli | ||
1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 2.000 | ||
3- İlanın; | |||
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması | 2.000-200.000 | ||
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 200.000 ve üzeri | ||
MÜKERRER MADDE 115- | Tahakkuktan vazgeçme | 24 | |
MADDE 153/A- | Teminat tutarı | 88.000 | |
MADDE 177- | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri | ||
1- Yıllık; | |||
– Alış tutarı | 168.000 | ||
– Satış tutarı | 230.000 | ||
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 90.000 | ||
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 168.000 | ||
MADDE 232- | Fatura kullanma mecburiyeti | 900 | |
MADDE 252- | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 2,4 | |
MADDE 313- | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 900 | |
MADDE 343- | En az ceza haddi | ||
– Damga vergisinde | 11 | ||
– Diğer vergilerde | 21 | ||
MADDE 352- | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları | ||
(Kanuna bağlı cetvel) | |||
I inci derece usulsüzlükler | |||
1- Sermaye şirketleri | 126 | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 80 | ||
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 40 | ||
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19 | ||
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11 | ||
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5 | ||
II nci derece usulsüzlükler | |||
