Etiket: KIDEM TAZMİNATI TAVANI
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
DÖNEM
TUTAR01.07.2021 - 31.12.2021
8.224,10 TL01.01.2021-30.06.2021
7.638,96TL01.07.2020 - 31.12.2020
7.117,17 TL01.01.2020 - 30.06.2020
6.730,15 TL01.07.2019 - 31.12.2019
6.379,86 T01.01.2019 - 30.06.2019
6.017,60 TL01.07.2018 - 31.12.2018
5.434,42 TL01.01.2018 - 30.06.2018
5.001,76 TL01.07.2017 - 31.12.2017
4.732,48...






















