
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 13/3/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.
14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI
Yürürlük Tarihi: 13/3/2019
| G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL) | Birimi |
| 2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan | 2,3765 | Litre |
| 2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) | ||
| 2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Diğerleri | ||
| 2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan | 2,4985
| Litre |
| 2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) | ||
| 2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri | ||
| 2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin | 1,7945 | Litre |
| 2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin | ||
| 2711.12 | (Sıvılaştırılmış) Propan |
1,6844
| Kilogram |
| 2711.13 | (Sıvılaştırılmış) Bütan | ||
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri | ||
| 2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar) Propan | ||
| 2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde olanlar) Bütan |
Saygılarımla;
S.M.Mali Müşavir Stajyeri
Yasemin Sıdar ALTUN



























