
TARIM MAKİNALARI VE CİHAZLARININ KDV ORANLARI
Bakanlar Kurulu, tarım makinelerinin finansal kiralama (leasing) ile alımında uygulanan KDV’yi %18’den %8’e düşürdü. Böylece 2007 yılı sonunda, finansal kiralamada (leasing) % 1’den %18’e çıkarılan KDV, tarım makineleri için yüzde 8’e düşürüldü. Bu kapsamda traktör, pulluk, pamuk ve mısır hasat makineleri, arıcılık makineleri, kök sökme makineleri, süt sağma makineleri, römorklar, biçer döverler başta olmak üzere tarımsal üretimde kullanılan makinelerde leasing KDV oranı % 8 olarak uygulanacak.
2008/13234 sayılı Kararın 2. maddesi ile 2007/13033 sayılı Karar eki II sayılı listenin 27 sıradan oluşan “(B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne 28.sıra eklenmiş ve kapsamına alınan makine ve cihazlar ile taşıtlar 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 18.12.2007 tarih ve 2007/13007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olan 09.02.2008 tarihinden itibaren bu sıra kapsamına alınan makina ve cihazların ithal ve teslimi de %8 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur. 2008 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları (GTİP) ve eşya tanımları itibariyle sayılmıştır.
18.12.2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli II SAYILI LİSTENİN “B”BÖLÜMÜNE EKLENEN 28.SIRA KAPSAMINA ALINAN MAKİNA VE CİHAZLAR;
GTİP NO | EŞYA TANIMI | NORMAL ALIM KDV ORANI | LEASİNG ALIM KDV ORANI |
8424.82 | Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar) | %8 | %8 |
8428.20.30.90.00 | Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler) | %8 | %8 |
8428.90.71.00.00 | Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler) | %8 | %8 |
8428.90.95.90.11 | Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar | %8 | %8 |
8432.10 | Pulluklar | %8 | %8 |
8432.21.00.00.00 | Diskli tırmıklar (diskorolar) | %8 | %8 |
8432.29 | Diğerleri: (Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makineler, çapa makinaları) | %8 | %8 |
8432.30 | Ekim ve dikim makinaları | %8 | %8 |
8432.40 | Gübreleme makina ve cihazları | %8 | %8 |
8433.20 | Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil) | %8 | %8 |
8433.30 | Ot hazırlama makina ve cihazları | %8 | %8 |
8433.40 | Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) | %8 | %8 |
8433.51.00.00.00 | Biçer döverler | %8 | %8 |
8433.52 | Diğer harman makina ve cihazları | %8 | %8 |
8433.53 | Kök ve yumru sökme makinaları | %8 | %8 |
8433.59.11.00.00 | Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası) | %8 | %8 |
8433.59.19.00.00 | Diğerleri (silaj makinası) | %8 | %8 |
8433.59.30.00.11 | Orak makinaları (biçerler) | %8 | %8 |
8433.59.30.00.12 | Biçer toplarlar | %8 | %8 |
8433.59.30.00.13 | Biçer bağlarlar | %8 | %8 |
8433.59.80.00.11 | Pamuk hasat makinası | %8 | %8 |
8433.59.80.00.12 | Mısır hasat makinası | %8 | %8 |
8433.59.80.00.13 | Mısır toplama ve daneleme makinaları | %8 | %8 |
8433.59.80.00.19 | Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları) | %8 | %8 |
8433.90 | Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar) | %8 | %8 |
8434.10.00.00.00 | Süt sağma makinaları | %8 | %8 |
8436.10.00.00.00 | Hayvan yemleri hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar | %8 | %8 |
8436.80.91.00.00 | Otomatik yalaklar | %8 | %8 |
8436.80.99.00.11 | Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar | %8 | %8 |
8436.80.99.00.12 | Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar | %8 | %8 |
8436.80.99.00.13 | Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç) | %8 | %8 |
8510.20.00.00.12 | Hayvan kırkma makinaları | %8 | %8 |
8701.10.00.00.00 | Motokültörler | %8 | %8 |
8701.90.11.00.00 | Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler) | %8 | %8 |
8701.90.20.00.00 | Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyen (traktörler) | %8 | %8 |
8701.90.25.00.00 | Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyen (traktörler) | %8 | %8 |
8701.90.31.00.00 | Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler) | %8 | %8 |
8701.90.35.00.00 | Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler) | %8 | %8 |
8701.90.39.00.00 | Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler) | %8 | %8 |
8716.20.00.00.00 | Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar | %8 | %8 |
29.03.2009 tarih ve 14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan araçlardan kullanılmış olanlar, 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 9. sırasına dahil edilmiştir. Buna göre bu tarife istatistik pozisyonunda yer alan araçlardan kullanılmış olanlarının teslimi 30.03.2009 tarihinden itibaren % 1 olarak belirlenmiştir.
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) 30 Mart 2009 tarihinden itibaren teslimleri % 1 oranında KDV’ye tabidir.
6 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan araçlar; en az 3 tekerleği olan ve inşa edilişleri ve aletleri göz önüne alınarak açıkça tarım, bahçe tarımı ve ormancılık amaçlarıyla kullanılmak üzere tasarlanan tarım veya ormancılık traktörlerini kapsamaktadır.
28 inci sıradaki tabloda yer alan eşya kodlarının güncellenmiş halleri aşağıda gösterilmiştir
2008 YILI GTİP | 2017 YILI GTİP | ||||
8424.81 | 8424.82.10.00.00 8424.82.90.00.00 8424.41.00.90.00 8424.41.00.10.00 8424.41.00.90.00 8424.49.10.00.00 8424.49.90.00.00
| ||||
8428.20.80.90.00 | Diğerleri (Yalnız tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler)
| ||||
8432.30 | 8432.31.00.00.00 8432.39.19.00.00 8432.39.11.00.11 8432.39.11.00.12 8432.39.90
| ||||
8433.20 | Diğer çim biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil) | ||||
8433.30.00.00.00 | Ot hazırlama makina ve cihazları | ||||
8433.40.00.00.00 | Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) | ||||
8433.53 | Kök ve yumru hasat makinaları | ||||
8433.59.30.00.11 8433.59.30.00.12 8433.59.30.00.13 8433.59.80.00.11 8433.59.80.00.12 8433.59.80.00.13 8433.59.80.00.19 |
8433.59.85.00.00 pozisyonunda toplanmıştır. (2008-2009 tarife değişikliği) | ||||
8436.80.91.00.00 8436.80.99.00.11 8436.80.99.00.12 8436.80.99.00.13 | 8436.80.90.00.00 pozisyonunda toplanmıştır. (2008-2009 tarife değişikliği) | ||||
28 inci sıradaki tabloda yer alan traktörlerin yeni GTİP numaraları ile eşya tanımları aşağıdaki tabloda ayrıca gösterilmiştir;
| |||||
2008 YILI GTİP | 2017 YILI GTİP | EŞYA TANIMI | |||
8701.10.00.00.00 | 8701.10.00.00.00 | Tek akslı traktörler | |||
8701 90 11 00 00 | 8701 91 10 00 00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler) | |||
8701 90 20 00 00 | 8701 92 10 00 00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler) | |||
8701 90 25 00 00 | 8701 93 10 00 00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler) | |||
8701 90 31 00 00 | 8701 93 10 00 00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler) | |||
8701 90 35 00 00 | 8701 94 10 00 00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler) | |||
8701 90 39 00 00 | 8701 94 10 00 00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler) | |||
8701 90 39 00 00 | 8701 95 10 00 00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 130 kW.ı geçenler) | |||
| |||||
Saygılarımla;
HİLAL BİLADA.