
2017 Ocak – 2026 Ocak 7 farklı değerlendirmeye göre asgari ücret artışlarının bugünkü değer hesaplama tablosu :
Ocak 2017’de 1.404,06 TL olan net asgari ücretin, belirlediğiniz göstergelerin 2017 Ocak – 2026 Ocak dönemindeki artış oranlarına endekslenmesiyle ulaşılan muhtemel tutarlar aşağıda karşılaştırılmıştır:
| Gösterge / Veri Kalemi | Ocak 2017 Değeri | Haziran 2026 Değeri | Artış Katı | Hesaplanan Net Asgari Ücret |
|—|—|—|—|—|
| Diyanet Fitre Bedeli | 16,00 TL | 240,00 TL | 15,00x | 21.060,90 TL |
Migros Ramazan Kolisi (Bereket) | 27,90 TL | 499,95 TL | 17,92x | 25.160,76 TL |
| TÜİK Enflasyon (TÜFE) | Endeks Bazlı | Kümülatif Endeks | 19,80x | 27.800,39 TL |
| İTO Ücretliler Geçinme İndeksi | Endeks Bazlı | Kümülatif Endeks | 21,20x | 29.766,07 TL |
| TÜİK Yİ-ÜFE (Üretici Enflasyonu) | Endeks Bazlı | Kümülatif Endeks | 23,80x | 33.416,63 TL |
| Sıfır KM Toyota Corolla (Giriş Paket) | 57.950 TL | ~1.550.000 TL | 26,75x | 37.558,61 TL |
Gayrimenkul Fiyatı (TCMB KFE) | KFE Bazlı | Kümülatif KFE | 34,50x | 48.440,07 TL |
Öne Çıkan Notlar:
* Uygulanan Gerçek Tutar: 2026 yılında uygulanan resmi net asgari ücret 28.075,50 TL seviyesindedir.
* TÜFE İle Paralellik: TÜİK TÜFE endeksine göre hesaplanan değer (27.800,39 TL), güncel uygulanan net asgari ücrete en yakın sonucu vermiştir.
* Ayrışan Kalemler: Fitre ve ramazan kolisi gibi temel yaşam unsurları asgari ücret artış oranının gerisinde kalırken; gayrimenkul ve otomobil gibi varlık fiyatlarındaki artışlar asgari ücretin satın alma gücünü bu alanlarda belirgin şekilde zorlaştırmıştır.
Saygılarımla,
Mali müsavir Sadık M. Sarıbaş

































