
| 2024 YILI | 2023 YILI | |
| Brüt Ücret | 20.002,50 TL | 13.414,50 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 2.800,35 TL | 1.878,03 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 200,03 TL | 134,15 TL |
| Kesintiler Toplamı | 3.000,38 TL | 2.012,18 TL |
| NET ÜCRET | 17.002,13 TL | 11.402,33 TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | ||
| Asgari Ücret | 20.002,50 TL | 13.414,50 TL |
| SGK Primi (İşveren Payı) %15,5 | 3.100,39 TL | 2.079,25 TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu %2 | 400,05 TL | 268,29 TL |
| TOPLAM | 23.502,94 TL | 15.762,04 TL |
Saygılarımla;
MALİ MÜŞAVİR HİLAL BİLADA




























