
310 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği 27 Aralık 2019 Tarih 30991 (2.mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir . Yayımlanan Tebliğe Göre 2020 Yılında Elde Edilecek Gelirlerle İlgili Bazı Maktu Tutarlar Aşağıdaki Gibidir.
| ENGELLİLİK İNDİRİMİ | ||
| Engellilik Derecesi | 2019 İndirim Tutarı | 2020 İndirim Tutarı |
| 1.Derece | 1.250,00 ₺ | 1.400,00 ₺ |
| 2.Derece | 650,00 ₺ | 790,00 ₺ |
| 3.Derece | 290,00 ₺ | 350,00 ₺ |
| DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA İSTİSNA TUTARI | |
| 2019 Yılı İstisna Tutarı | 2020 Yılı İstisna Tutarı |
| 14.800,00 ₺ | 18.000,00 ₺ |
| ARIZİ KAZANÇLARDA İSTİSNA TUTARI | |
| 2019 Yılı İstisna Tutarı | 2020 Yılı İstisna Tutarı |
| 33.000,00 ₺ | 40.000,00 ₺ |
| G.S.M.İ KONUT( MESKEN ) KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARI | |
| 2019 Yılı İstisna Tutarı | 2020 Yılı İstisna Tutarı |
| 5.400,00 ₺ | 6.600,00 ₺ |
| TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL GELİRLERİ İÇİN BEYANNAME VERME SINIRI | ||||||
| 2019 Yılı İçin Sınır | 2020 Yılı İçin Sınır | |||||
| 2.200,00 ₺ | 2.600,00 ₺ | |||||
| BASİT USUL MÜKELLEFLERİNDE YILLIK KİRA BEDELİ SINIRI | ||||||
| 2019 Yılı Tutarı Sınırı | 2020 Yılı Tutarı Sınırı | |||||
| Büyükşehir | Diğer | Büyükşehir | Diğer | |||
| 9.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 11.000,00 ₺ | 7.000,00 ₺ | |||
| BASİT USUL MÜKELLEFLERİ İÇİN KAZANÇ İNDİRİM TUTARI | |
| 2019 Yılı İndirim Tutarı | 2020 Yılı İndirim Tutarı |
| 11.000,00 ₺ | 13.000,00 ₺ |
| ÇALIŞANLARA SAĞLANAN VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ İSTİSNASI | |
| 2019 Yılı İstisna Tutarı | 2020 Yılı İstisna Tutarı |
| 19,00 ₺ | 23,00 ₺ |
| 2020 YILI ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ | |
| Ücret Gelirleri İçin | |
| 22.000 TL‘ye Kadar | 15% |
| 49.000 TL‘nin 22.000 TL’si İçin 3.300 TL, Fazlası | 20% |
| 180.000 TL‘nin 49.000 TL’si İçin 8.700 TL, Fazlası | 27% |
| 600.000 TL‘nin 180.000 TL’si İçin 44.070 TL, Fazlası | 35% |
| 600.000 TL‘den Fazlasının 600.000 TL’si İçin 191.070 TL, Fazlası | 40% |
| **Ücret Gelirleri Dışında Kalan Diğer Gelirler İçin | |
| 22.000 TL‘ye Kadar | 15% |
| 49.000 TL‘nin 22.000 TL’si İçin 3.300 TL, Fazlası | 20% |
| 120.000 TL‘nin 49.000 TL’si İçin 8.700 TL, Fazlası | 27% |
| 600.000 TL‘nin 120.000 TL’si İçin 27.870 TL, Fazlası | 35% |
| 600.000 TL‘den Fazlasının 600.000 TL’si İçin 195.870 TL, Fazlası | 40% |
S.M Mali Müşavir Sibel KAROĞLU





























