
2020 Asgari Ücret İşveren Maliyeti Gelir Vergisi Dilimleri
2020 ASGARİ ÜCRET | ||
01.01.2020 31.12.2020 | BRÜT: 2.943,00 TL NET: 2.324,71 TL BrütGünlük: 98,10 TL | SGK TAVAN 22.072,50 TL |
ÜCRET GELİRLERİNDE 2020 VERGİ TARİFESİ
| |||||||||||||||||
ÜCRET DIŞI GELİRLERDE 2020 VERGİ TARİFESİ
| |||||||||||||||||
ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU | 2019 VE 2020 AYLIK TUTAR KARŞILAŞTIRMASI | ||||||||||||||||
– BEKAR | 191,88-220,73 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN | 191,88-220,73 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU | 220,66-253,83 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU | 249,44-286,94 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU | 287,82-331,09 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU | 307,01-353,16 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU | 326,20-375,23 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN | 230,26-264,87 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU | 259,04-297,98 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU | 287,82-331,09 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU | 326,20-375,23 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU | 326,20-375,23 | ||||||||||||||||
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU | 326,20-375,23 | ||||||||||||||||
SGK PRİM MALİYETİ:
İNDİRİMLİ (%5) : 956,48 TL
İNDİRİMSİZ : 1.103.63 TL
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: 75 TL
ASGARİ ÜCRETİN NETİ VE MALİYETİ
BRÜT ASGARİ ÜCRET : 2943,00 TL
SGK İŞÇİ PAYI (%14) : 412,02 TL
SGK İŞÇİ İŞSİZLİK PAYI(%1) : 29,43 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI : 2501,55 TL
GELİR VERGİSİ(%15) : 375,23 TL
DAMGA VERGİSİ(%0.759) : 22,34 TL
NET ASGARİ ÜCRET(AGİ HARİÇ) : 2.103,98 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(BEKAR): 220,73 TL
ÖDENECEK NET ASGARİ ÜCRET:2.324,71 TL
SGK İŞVEREN PAYI(%15,5) : 456,17 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2): 58,86 TL
İŞVERENE MALİYETİ : 3.458,03 TL
ASGARİ ÜCRET 2019 VE 2020 AGİ DAHİL TUTARLAR
MEDENİ DURUM | 2019 | 2020 |
ASGARİ ÜCRET (BEKAR) | 2.020,90 TL | 2.324,71 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN) | 2.059,29 TL | 2.368,85 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU) | 2.088,07 TL | 2.401,96 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU) | 2.116,85 TL | 2.435,07 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU) | 2.155,23 TL | 2.479,21 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU) | 2.155,23 TL | 2.479,21 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU) | 2.155,23 TL | 2.479,21 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN) | 2.020,90 TL | 2.324,71 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU) | 2.049,69 TL | 2.357,81 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU) | 2.078,47 TL | 2.390,92 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU) | 2.116,85 TL | 2.435,07 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU) | 2.136,04 TL | 2.457,14 TL |
ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU) | 2.155,23 TL | 2.479,21 TL |
Mali Müşavir SERPİL ÖZSÜER