01.01.2020 – 31.12.2020 USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
27 Aralık 2019 gün ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 513 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde yer alan 2020 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki had ve ceza miktarlarından bazıları aşağıdadır.Bu had ve ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu hesaplamalar yapılırken 2019 yılı için tespit edilen %22,58 yeniden değerleme oranı dikkate alınmıştır.
USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI | ||
Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) | 2019 Yılında | 2020 Yılında |
Uygulanacak | Uygulanacak | |
Tutar (TL) | Tutar(TL) | |
Birinci derece usulsüzlükler | ||
1- Sermaye şirketleri | 180 | 220 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 110 | 130 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 55 | 67 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 25 | 30 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 14,8 | 18 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 7 | 8,5 |
İkinci derece usulsüzlükler | ||
1- Sermaye şirketleri | 98 | 120 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 55 | 67 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 25 | 30 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 14,8 | 18 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 7 | 8,5 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 3,9 | 4,7 |
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI (VUK MD.353) | ||
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) | 2019 Yılında | 2020 Yılında |
Uygulanacak | Uygulanan Tutar(TL) | |
Tutar (TL) | ||
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 290 | 350 |
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 148 | 180 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 290 | 350 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 14,8 | 18 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 148 | 180 |
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 290 | 350 |
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 7 | 8,5 |
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 350 | 420 |
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.100 | 1,3 |
220 | 260 | |
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1,48 | 1,8 |
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1,1 | 1,3 |
MÜKERRER MADDE 355-BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256, 257 VE MÜKERRER 257 NCİ MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZA | ||
Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 107/A,256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza | 2019 Yılında | 2020 Yılında |
Uygulanan | Uygulanan | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1,9 | 2,3 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 980 | 1,2 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 490 | 600 |
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | ||
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | – | 2,3 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | – | 1,2 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | – | 600 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.480.000 | 1.800.000 |
İZAHA DAVET | ||
Madde 370 İzaha Davet | 2019 Yılında | 2020 Yılında |
Uygulanan | Uygulanan Miktar(TL) | |
Miktar(TL | ||
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) | 70 | 100 |
Saygılarımla;
Hilal Bilada
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227M2-12.htm